Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Window Screen Mesh |
---|---|
Brand Name: | X MESH |
Model Number: | X MESH-Stainless Steel Mesh-007 |
Certification: | ISO9001:2015 |
Place of Origin: | Hebei P.R. China. |
MOQ: | 50m2 |
Price: | USD25.50-30.85/m2 |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000m2/week |
Delivery Time: | 5-7days |
Packaging Details: | Wrapped with plastic film and wooden case packing |
Product name: | Fly Screen Mesh |
Material: | 316L stainless steel wire |
Wire Diameter: | 0.8mm |
Mesh/inch: | 11x11mesh |
Width: | 1000mm |
Length: | 2000mm |
Application: | For Doors |
Color: | Black |
Feature: | wear-resisting |
Packing: | Pallet or Wooden Case Packing |
Company Info. |
Anping Yuanfengrun Mesh Products Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Product name | Window Screen Mesh |
Material | 316L stainless steel wire |
Wire Diameter | 0.8mm |
Mesh/inch | 11x11mesh |
Width | 1000mm |
Length | 2000mm |
Application | For Doors |
Color | Black |
Feature | wear-resisting |
Packing | Pallet or Wooden Case Packing |
Material | Mesh Size | Hole Size | Sheet Size |
General tensile 316 Marine grade stainless steel wire | 8mesh×1.2mm | 2.0mm | Width×Length750mm×2000mm/2400mm/3000mm3500mm 900mm×2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mm×2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mm×2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mm×2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
9mesh×1.0mm | 1.8mm | ||
10mesh×0.8mm | 1.8mm | ||
10mesh×0.9mm | 1.6mm | ||
10mesh×1.0mm | 1.5mm | ||
11mesh×0.8mm | 1.5mm | ||
11mesh×0.9mm | 1.4mm | ||
12mesh×0.7mm | 1.4mm | ||
12mesh×0.8mm | 1.3mm | ||
12mesh×0.9mm | 1.2mm | ||
14mesh×0.5mm | 1.3mm | ||
14mesh×0.55mm | 1.2mm | ||
14mesh×0.6mm | 1.2mm | ||
18mesh×0.32mm | 1.0mm | ||
High tensile 316 Marine grade stainless steel wire | 8mesh×1.2mm | 2.0mm | Width×Length750mm×2000mm/2400mm/3000mm3500mm 900mm×2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mm×2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mm×2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mm×2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
8mesh×1.3mm | 1.9mm | ||
9mesh×0.9mm | 1.9mm | ||
9mesh×1.0mm | 1.8mm | ||
10mesh×0.9mm | 1.6mm | ||
10mesh×1.0mm | 1.5mm | ||
11mesh×0.8mm | 1.5mm | ||
11mesh×0.9mm | 1.4mm | ||
1.Sheet Size:Can be customized2.Coating Color:Black/Gray/White3.Packing:50 pcs per polywood box |
Chemical composition of stainless steel wire: | ||||||||
Grade | Chemical Composition(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | =0.08 | =1.00 | =2.00 | =0.045 | =0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0.08 | =1.00 | =2.00 | =0.045 | =0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =0.030 | =1.00 | =2.00 | =0.045 | =0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =0.045 | =1.00 | =2.00 | =0.045 | =0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =0.030 | =1.00 | =2.00 | =0.045 | =0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =0.12 | =0.75 | =1.00 | =0.040 | =0.030 | =0.60 | 16.00~18.00 | - |
430A | =0.06 | =0.50 | =0.50 | =0.030 | =0.50 | =0.25 | 14.00~17.00 | - |
![]() |