Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Panel Furniture Solution |
---|---|
Brand Name: | GTS |
Place of Origin: | Shandong, China |
MOQ: | 1 |
type: | Panel Saw |
use: | Woodworking |
style: | Horizontal |
place of origin: | Shandong, China |
brand name: | Superstar |
voltage: | 380/220V |
dimension(l*w*h): | 3000*1100*1200 |
warranty: | 2 years |
weight (kg): | 400 KG |
power (kw): | 5.5 |
key selling points: | Multifunctional |
max.cutting height at 90°(mm): | 80mm |
max.cutting height at 45°(mm): | 60mm |
max. length of workpiece (mm): | 3200mm |
machinery test report: | Provided |
video outgoing-inspection: | Provided |
core components: | motor |
Product name: | Sliding Table Panel Saw |
Diameter of main saw: | 300mm |
Main saw speed: | 4000/6000/min |
Main saw power: | 5.5kw |
Side Saw Diameter: | 120mm |
Revolving speed of auxiliary saw: | 8000/min |
Auxiliary saw power: | 1.1kw |
Voltage: | 380V |
Size of the whole machine: | 3000*1100*1200mm |
Weight: | 400kg |
Condition: | New |
Warranty of core components: | 2 years |
Use: | Seal On Furniture Edge PVC |
Application: | Furniture factories |
Applicable Industries: | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Farms, Home Use, Construction works , Advertising Company, Wood cutting |
Company Info. |
Qingdao Xincheng Information Technology Co., LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Technical Parameters | ||
Product name | MJS480 Precise Panel Saw/Sliding Table Saw | |
Diameter of main saw | 300mm | |
Main saw speed | 4000/6000/min | |
Main saw power | 5.5kw | |
Side Saw Diameter | 120mm | |
Auxiliary saw power | 1.1kw | |
Voltage | 380V | |
Weight | 400kg | |
Size of the whole machine | 3200*1100*1200mm |
Model | MJ6128-45Y | MJ6128-90Y | MJ6128-45Z | MJ6128-90Z |
Sliding table length | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
Max.Extent height of main saw blade | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Saw group titled angle | 0-45° | 90° | 0-45° | 90° |
Main diameter | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm |
Main spindle rotation speed | 4000/6000r.p.m | 4000/6000r.p.m | 4000/6000r.p.m | 4000/6000r.p.m |
Main saw motor power | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw |
Scoring blade rpm | 8000r.p.m | 8000r.p.m | 8000r.p.m | 8000r.p.m |
Scoring motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Model | MJ6138-45Y | MJ6138-45Z | MJ6138-90Y | MJ6138-90Z |
Sliding table length | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm |
Max.Extent height of main saw blade | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Saw group titled angle | 0-45° | 0-45° | 90° | 90° |
Main diameter | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm |
Main spindle rotation speed | 4000/5600r.p.m | 4000/5600r.p.m | 4000/5600r.p.m | 4000/5600r.p.m |
Main saw motor power | 3-5.5kw | 3-5.5kw | 3-5.5kw | 3-5.5kw |
Scoring blade rpm | 8000r.p.m | 8000r.p.m | 8000r.p.m | 8000r.p.m |
Scoring motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Scoring diam | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
![]() |