Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Second Hand Car |
---|---|
Place of Origin: | Chongqing, China |
Brand Name: | Changan |
Packaging Details: | Container,RORO |
Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Month |
Price: | $4,890.00/pieces 1-9 pieces |
Port: | Shanghai Qingdao Shengzhen |
MOQ: | 1 |
Company Info. |
Chongqing City Navigation Trade Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Changan Lumin 210km sweet model | ||
Item | Detail | |
Energy Type 能源类型 | Pure Electric | |
Distance Per Charge续航里程 | 210KM | |
Fast Charging Time快充时间 | - | |
Slow Charging Time慢充时间 | 9.8 h | |
Max. Power最大功率 | 30 | |
Max. Torque 最大扭矩 | - | |
Electric Motor电动机 | 41 Ps | |
Car Body Size车身尺寸 | 3270*1700*1545 | |
Body Structure车身结构 | 3-door, 4-seat, 2-cab | |
Max.Speed最高车速 | 101 km/h | |
Wheelbase轴距 | 1980 mm | |
Curb Weight/整备质量 | 840 kg | |
Gross Weight/最大满载质量 | 1140 kg | |
Motor Type电机类型 | Permanent Magnet/Synchronous | |
Total Motor Power电动机总功率 | 30 KW | |
Battery Type电池类型 | Lithium iron phosphate battery | |
100km Power Consumption百公里耗电量 | 9.7 kWh/100km | |
Gearbox Type变速箱类型 | Fixed Ratio Gearboxes | |
Drive Mode 驱动方式 | FF drive | |
Front Tire Size前轮胎规格 | 165/70 R14 | |
Rear Tire Size后轮胎规格 | 165/70 R14 | |
Driver Assist Video驾驶辅助影像 | Reversing video | |
Sunroof Type天窗类型 | - | |
Seat Material座椅材质 | Fabric | |
Car body color车身颜色 | Pink/Blue/White/Red/Green/Grey/Yellow |
![]() |