Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Waste Incinerator Machine |
---|---|
Condition: | New |
Applicable Industries: | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising C |
Showroom Location: | Egypt, Canada, Italy, France, Germany, Viet Nam, Pakistan, India, Mexico, Russia, Spain, Thailand, Morocco, Kenya, Argentina, South Korea, Colombia, South Africa, Japan, Malaysia, Australia |
Place of Origin: | Shandong, China |
Brand Name: | BETTER |
Model Number: | WFS |
Type: | Refuse Collector |
Warranty: | 1 Year |
Power: | 7.5KW |
Material: | seaworthy packing |
Production Capacity: | 750L/H |
Machinery Test Report: | Provided |
Video outgoing-inspection: | Provided |
Marketing Type: | New Product 2024 |
Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | Motor, Other, chimney, burner, air blower |
Weight (KG): | 2500 kg |
Name: | Waste Burner Waste Incinerator |
Raw material: | Carbon Steel |
Capacity: | 20-500kgs/batch |
Function: | Waste Burning |
Advantage: | Smokeless |
Color: | Slivery/black |
Technology: | Gasification Incineration Technology |
Size: | Customized Size |
Fuel: | Oil Fue/gas |
Feature: | Eco-friendly |
Packaging Details: | Seaworthy packing-- garbage incinerator,poultry incinerator,mini waste incinerator |
Supply Ability: | 20 Piece/Pieces per Month |
MOQ: | 1 |
Price: | $7,500.00/pieces 2-2 pieces |
Company Info. |
Shandong Better Environmental Protection Technology Co., Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Model | Capacity | Waste inlet size(mm) | Air Fan | Combustion burner | Re-combustion burner |
WFS-30 | 10-30 kg/h | 480*600 | 0.37kw | 0.11kw, oil consumption 4-6kg/h | 0.11kw, oil consumption 4-6kg/h |
WFS-50 | 30-50 kg/h | 620*800 | 0.37kw | 0.11kw, oil consumption 4-10kg/h | 0.11kw, oil consumption 4-10kg/h |
WFS-150 | 100-150 kg/h | 760*960 | 0.5kw | 0.11kw, oil consumption 5-12kg/h | 0.22kw, oil consumption 7-14kg/h |
WFS-300 | 200-300 kg/h | 900*1100 | 1.1kw | 0.22kw, oil consumption 7-14kg/h | 0.37kw, oil consumption 10-20kg/h |
WFS-500 | 300-500 kg/h | 1080*1280 | 1.1kw | 0.22kw, oil consumption 7-14kg/h | 0.37kw, oil consumption 15-26kg/h |
![]() |