Back(+): 2.0mm wide soldering pads
Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Solar Panel |
---|---|
Brand Name: | TTNergy |
Model Number: | TTN50~1000W |
Place of Origin: | Zhejiang, China |
Cell size: | 210mmx210mm |
Type: | All Black, Bifacial, Double-glass, Flexible, Foldable, Half Cell, Overlapping, PERC, HJT, N-TYPE, TOPCON, BIPV |
Panel Dimensions: | 2176mm*1098mm*35mm, |
Panel Efficiency: | 21.41% |
Warranty: | 30 years |
Product name: | Solar Panel |
Solar Panel Type: | Monocrystalline /Polycrystalline |
Frame: | Anodized Aluminium Alloy |
Application: | Solar Power System |
Customized: | Accptable |
Certificate: | TUV/CE/IEC/ISO |
Packaging Details: | Export package |
Port: | Qingdao/Tianjin |
Supply Ability: | 10000 Set/Sets per Month |
MOQ: | 5000 watts |
Price: | $0.17/watts 5000-49999 watts |
Company Info. |
TTN New Energy Technology (Wenzhou) Co., Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Partial model parameters | ||||||||||||
Model | Maximum Power | Efficiency | External Dimensions | Weigh | Solar Cells | Tandem structure | ||||||
TTNMH132-670-M12 | 670W | 21.60% | 2384×1303×35mm | 33kg | Mono crystalline 210mm (2x66pcs) | 12BB | ||||||
TTNMH132-665-M12 | 665W | 21.40% | ||||||||||
TTNMH132-660-M12 | 660W | 21.20% | ||||||||||
TTNMH132-655-M12 | 655W | 21.10% | ||||||||||
TTNMH132-650-M12 | 650W | 20.90% | ||||||||||
TTNMH120-620-M12 | 620W | 21.89% | 2172×1303×35mm | 30.5kg | Mono crystalline 210mm (2x60pcs) | |||||||
TTNMH120-615-M12 | 615W | 21.73% | ||||||||||
TTNMH120-610-M12 | 610W | 21.56% | ||||||||||
TTNMH120-605-M12 | 605W | 21.38% | ||||||||||
TTNMH120-600-M12 | 600W | 21.21% | ||||||||||
TTNMH150-505-M12 | 505W | 21.10% | 2185×1098×35mm | 30.5kg | Mono crystalline 210X70mm (5X30pcs) | |||||||
TTNMH150-500-M12 | 500W | 20.90% | ||||||||||
TTNMH150-495-M12 | 495W | 20.70% | ||||||||||
TTNMH150-490-M12 | 490W | 20.50% | ||||||||||
TTNMH150-485-M12 | 485W | 20.30% | ||||||||||
Model | Maximum Power | Efficiency | External Dimensions | Weigh | Solar Cells | Tandem structure | ||||||
TTNMH156-600-M10 | 600W | 21.47% | 2464x1134x35mm | 32kg | Mono crystalline 182mm (2x78pcs) | 10/11BB | ||||||
TTNMH156-595-M10 | 595W | 21.29% | ||||||||||
TTNMH156-590-M10 | 590W | 21.12% | ||||||||||
TTNMH156-585-M10 | 585W | 20.94% | ||||||||||
TTNMH156-580-M10 | 580W | 20.76% | ||||||||||
TTNMH156-575-M10 | 575W | 20.58% | ||||||||||
TTNMH144-550-M10 | 550W | 21.30% | 2278x1134x35mm | 28.6kg | Mono crystalline 182mm (2x72pcs) | |||||||
TTNMH144-545-M10 | 545W | 21.10% | ||||||||||
TTNMH144-540-M10 | 540W | 20.90% | ||||||||||
TTNMH144-535-M10 | 535W | 20.70% | ||||||||||
TTNMH144-530-M10 | 530W | 20.50% | ||||||||||
TTNMH144-525-M10 | 525W | 20.30% | ||||||||||
TTNMH132-505-M10 | 505W | 21.30% | 2094x1134x35mm | 26.3kg | Mono crystalline 182mm (2x66pcs) | |||||||
TTNMH132-500-M10 | 500W | 21.10% | ||||||||||
TTNMH132-495-M10 | 495W | 20.80% | ||||||||||
TTNMH132-490-M10 | 490W | 20.60% | ||||||||||
TTNMH132-485-M10 | 485W | 20.40% | ||||||||||
TTNMH132-480-M10 | 480W | 20.30% | ||||||||||
TTNMH120-460-M10 | 460W | 21.10% | 1909x1134x35mm | 24kg | Mono crystalline 182mm (2x60pcs) | |||||||
TTNMH120-455-M10 | 455W | 20.80% | ||||||||||
TTNMH120-450-M10 | 450W | 20.60% | ||||||||||
TTNMH120-445-M10 | 445W | 20.40% | ||||||||||
TTNMH120-440-M10 | 440W | 20.30% | ||||||||||
TTNMH108-415-M10 | 415W | 21.30% | 1722x1134x30mm | 20.5kg | Mono crystalline 182mm (2x54pcs) | |||||||
TTNMH108-410-M10 | 410W | 21.10% | ||||||||||
TTNMH108-405-M10 | 405W | 20.80% | ||||||||||
TTNMH108-400-M10 | 400W | 20.50% | ||||||||||
TTNMH108-395-M10 | 395W | 20.20% | ||||||||||
TTNMH108-390-M10 | 390W | 20.00% | ||||||||||
Model | Maximum Power | Efficiency | External Dimensions | Weigh | Solar Cells | Tandem structure | ||||||
TTNMH144-460-M6 | 460W | 21.20% | 2094x1038x35mm | 23.3kg | Mono crystalline 166mm (2x72pcs) | 9BB | ||||||
TTNMH144-455-M6 | 455W | 20.90% | ||||||||||
TTNMH144-450-M6 | 450W | 20.70% | ||||||||||
TTNMH144-445-M6 | 445W | 20.50% | ||||||||||
TTNMH144-440-M6 | 440W | 20.20% | ||||||||||
TTNMH144-435-M6 | 435W | 20.00% | ||||||||||
TTNMH144-430-M6 | 430W | 19.80% |
TTNMH120-380-M6 | 380W | 20.90% | 1755x1038x35mm | 19.5kg | Mono crystalline 166mm (2x60pcs) | |
TTNMH120-375-M6 | 375W | 20.60% | ||||
TTNMH120-370-M6 | 370W | 20.30% | ||||
TTNMH120-365-M6 | 365W | 20.00% | ||||
TTNMH120-360-M6 | 360W | 19.80% |
![]() |