Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Off Grid Solar Inverter |
---|---|
Network: | SDK |
Customized support: | Software reengineering |
Place of Origin: | China |
Brand Name: | TTN |
Model Number: | TTN-MPS-V-PLUS |
Type: | DC/AC Inverters |
Output Type: | Single |
Output Current: | 0-30A |
Output Frequency: | 50Hz/60Hz |
Size: | 476*316*118mm |
Weight: | 10KG |
Certificate: | CE FCC, FCC,CE |
Application: | Solar Power System Home |
Color: | Blue |
Warranty: | 3 Years |
Rated power: | 3kw 3.5kw 5kw 5.5kw |
Output waveform: | Pure Sine Wave Output |
Protection: | Low battery,High battery , Over load ,Short circuit |
Transfer Time: | <4ms |
Display: | LCD |
Name: | solar inverter with charger 5.5kw |
Packaging Details: | 1 set / box or carton Yellow standard export big carton Product size: 476*316*118mm Packing size: 560*370*190mm Net Weight:10kg Gross Weight:12KG 20GP: 427 sets 40HQ: 990 sets |
Port: | FOB Guangzhou |
Supply Ability: | 30000 Set/Sets per Month |
Price: | $378.00/pieces 1-9 pieces |
Company Info. |
TTN New Energy Technology (Wenzhou) Co., Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Model | TTN-MPS-V PLUS 3.5kW | TTN-MPS-V PLUS 5.5KW | ||
Rated Power | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | ||
Input | ||||
Voltage | 230VAC | |||
Selectable Voltage Range | 170~280VAC(For Personal Computers) | |||
90~280VAC(For Home Appliances) | ||||
Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto sensing) | |||
Output | ||||
AC Voltage Regulation(Batt.Mode) | 230VAC±5% | |||
Surge Power | 7000VA | 11000VA | ||
Efficienc(Peak)PV to INV | 97% | |||
Efficienc(Peak)Battery to INV | 94% | |||
Transfer Time | 10ms(For Pensonal Computers);20ms(For Home Appliances | |||
Battery & AC Charger | ||||
Battery Voltage | 24VDC | 48VDC | ||
Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC | ||
Overcharge Protection | 33VDC | 63VDC | ||
Maximum Charge Current | 80A | 80A | ||
Solar Charger | ||||
Maximum PV Array Power | 5000W | 6000W | ||
MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450VDC | |||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |||
Maximum Charging Current | 100A | 100A | ||
Maximum Efficiency | 98% | |||
Physical | ||||
Dimension,D*W*H(mm) | 100*300*440 | |||
Net Weight(kgs) | 11 | 12 | ||
Communication Interface | USB/RS232/GPRS/WIFI | |||
Operating Environment | ||||
Mumidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non~condensing) | |||
Operating Temperature | 0℃~55℃ | |||
Storage Temperature | -15℃~60℃ |
![]() |