Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Off Grid Solar Inverter |
---|---|
Place of Origin: | China |
Brand Name: | TTN |
Model Number: | 3500W |
Input Voltage: | 48V |
Output Voltage: | 230V |
Output Current: | 80A |
Output Frequency: | 50Hz/60Hz |
Output Type: | Single |
Size: | 330/485/135mm |
Type: | DC/AC Inverters |
Inverter Efficiency: | 93% |
Certificate: | VE, CE |
Warranty: | 5 years, 5 years |
Weight: | 12kg, 12kg |
Product name: | Off-grid Inverter |
Inverter type: | 48v |
Keyword: | inverter solar power system |
Feature: | Solar energy system |
Application: | inverter battery |
Size (L*W*D): | 330/485/135mm |
Packaging Details: | Use high hardness custom sponge to strengthen the battery, five layers of dangerous goods export corrugated carton, to ensure free transportation |
Port: | Shenzhen/Ningbo/Shanghai/Guangzhou |
Supply Ability: | 100 Piece/Pieces per Day |
Price: | $278.00/pieces 1-19 pieces |
Company Info. |
TTN New Energy Technology (Wenzhou) Co., Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Model | TTN-MPS-V PLUS 3.5kW | TTN-MPS-V PLUS 5.5KW | ||
Rated Power | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | ||
Input | ||||
Voltage | 230VAC | |||
Selectable Voltage Range | 170~280VAC(For Personal Computers) | |||
90~280VAC(For Home Appliances) | ||||
Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto sensing) | |||
Output | ||||
AC Voltage Regulation(Batt.Mode) | 230VAC±5% | |||
Surge Power | 7000VA | 11000VA | ||
Efficienc(Peak)PV to INV | 97% | |||
Efficienc(Peak)Battery to INV | 94% | |||
Transfer Time | 10ms(For Pensonal Computers);20ms(For Home Appliances | |||
Battery & AC Charger | ||||
Battery Voltage | 24VDC | 48VDC | ||
Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC | ||
Overcharge Protection | 33VDC | 63VDC | ||
Maximum Charge Current | 80A | 80A | ||
Solar Charger | ||||
Maximum PV Array Power | 5000W | 6000W | ||
MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450VDC | |||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |||
Maximum Charging Current | 100A | 100A | ||
Maximum Efficiency | 98% | |||
Physical | ||||
Dimension,D*W*H(mm) | 100*300*440 | |||
Net Weight(kgs) | 11 | 12 | ||
Communication Interface | USB/RS232/GPRS/WIFI | |||
Operating Environment | ||||
Mumidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non~condensing) | |||
Operating Temperature | 0℃~55℃ | |||
Storage Temperature | -15℃~60℃ |
![]() |