Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Fully Electric SUV |
---|---|
Place of Origin: | Guangdong, China |
Brand Name: | BYD |
Supply Ability: | 100 Piece/Pieces per Month |
Price: | $21,900.00/pieces 1-2 pieces |
Model Number: | BYD Song Plus DM-I |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | T/T |
Delivery Time: | 30 |
Product name: | Electric Car |
Color: | Optional |
Body structure: | 5-door 5-seater SUV |
Max Speed: | 170 Km/h |
Charging time: | Slow Charge 2.5 Hours |
Length * width * height: | 4705x1890x1680mm |
Energy type: | Plug-in Hybrid Electric Car |
Level: | Small SUV |
Port: | Shenzhen |
Company Info. |
Shenzhen Chetianxia New Energy Vehicle Technology Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
New Energy Vehicles SUV Hybrid Byd Song Plus Electric Car Champion EV
BYD SONG PLUS DM-i | 2021 SONG PLUS DM-i 51KM Exalted | 2021 SONG PLUS DM-i 51KM Honour | 2021 SONG PLUS DM-i 110KM Flagship | 2021 SONG PLUS DM-i 110KM Flagship PLUS | |||
Class | compact SUV | ||||||
Length width height (mm) | 4705×1890×1680 | ||||||
Drive type | Plug-in hybrid | ||||||
Maximum power of motor (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
Maximum torque (N.m) | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
electromotor(Ps) | 180 | 180 | 197 | 197 | |||
NEDC pure electric range (km) | 51 | 51 | 110 | 110 | |||
WLTC pure electric range (km) | 43 | 43 | 85 | 85 | |||
Electric equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |||
100km consumes electricity time(Kwh/100km) | 13.1 | 13.1 | 15.9 | 15.9 |
![]() |