Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Gearless Traction Machine |
---|---|
Brand Name: | SUNNY |
Model Number: | SN-MDG63 |
Certification: | CE,ISO9001 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 Pcs |
Price: | $500~1200 |
Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C,Paypal |
Supply Ability: | 5000 Pcs/ Month |
Delivery Time: | 7~15 days |
Packaging Details: | Wooden box |
Product Name: | Elevator Gearless Traction Machine |
Voltage: | 380V |
Suspension: | 2:1 |
Load: | 630KG |
Weight: | 120kg |
Max.Static Load: | 2000kg |
Applicable: | Elevator Equipment |
Warranty time: | One Year |
Model: | Elevator Gearless Traction Machine |
Product: | Elevator Gearless Traction Machine |
Type: | Elevator Gearless Traction Machine |
Company Info. |
SHANGHAI SUNNY ELEVATOR CO.,LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
630kg Elevator Belt Gearless Traction Machine For Elevator Lift
Component
Static load:2000kg
Load:630kg
Speed:up to1m/s
Sheave:85~100mm
Weight:120kg
Nominal Torque | Short circuited torque | Poles | Encoder | Belt Pulley | ||
Nm | Nm | / | / | Width(mm) | min-max(n°) | Pitch(mm) |
104 S5-40%ED 180s/h | 140 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 | 60/55 | 3 | 65 |
Brake | ||||||
EMFR DC110V/1.4A[2X125Nm] |
2:1 | Load | Ø | n° | Pitch | Torque | Power | RPM | Freq. | Current 220V | Current 380V | |
kg | m/s | mm | mm | Nm | kW | RPM | Hz | A | A | ||
630 | 0.4 | 100 | 3 | 65 | 104 | 1.7 | 153 | 20.4 | 8.7 | 5.0 | |
0.5 | 100 | 3 | 65 | 104 | 2.1 | 191 | 25.5 | 11.9 | 7.0 | ||
1.0 | 100 | 3 | 65 | 104 | 4.1 | 382 | 50.9 | 16.9 | 8.7 | ||
630 | 0.4 | 85 | 3 | 65 | 88 | 1.7 | 180 | 24.0 | 7.0 | 6.0 | |
0.5 | 85 | 3 | 65 | 88 | 2.1 | 225 | 30.3 | 8.2 | 7.4 | ||
1.0 | 85 | 3 | 65 | 88 | 4.1 | 449 | 59.9 | 15.0 | 8.0 |
1:1 | Load | Ø | n° | Pitch | Torque | Power | RPM | Freq. | Current 220V | Current 380V | |
kg | m/s | mm | mm | Nm | kW | RPM | Hz | A | A | ||
320 | 0.4 | 100 | 3 | 65 | 92 | 0.7 | 76 | 10.2 | 6.3 | 4.4 | |
0.5 | 100 | 3 | 65 | 92 | 0.9 | 95 | 12.7 | 6.3 | 4.4 | ||
1.0 | 100 | 3 | 65 | 92 | 1.8 | 191 | 25.5 | 8.5 | 6.3 | ||
400 | 0.4 | 85 | 3 | 65 | 108 | 1.0 | 90 | 12.0 | 7.3 | 4.4 | |
0.5 | 85 | 3 | 65 | 108 | 1.3 | 112 | 15.0 | 8.5 | 4.9 | ||
1.0 | 85 | 3 | 65 | 108 | 2.5 | 225 | 30.0 | 10.0 | 7.3 |
![]() |