Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Plastic Film Blowing Machine |
---|---|
Brand Name: | saisaer |
Model Number: | SSE45E SSE50E SSE55E SSE65E |
Certification: | ISO CE |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | T/T |
Delivery Time: | 35 work days |
Packaging Details: | Packed in wooden crate or in container |
Name: | Plastic Film Blowing Machine |
Screw Diameter: | 45mm 50mm 66mm 65mm |
Film Material: | HDPE |
Film Width: | 600mm 800mm 1000mm 1300mm |
Film thickness: | 0.009mm-0.10mm |
Voltage: | 3phase 220/380 or customized |
The breif introduction of HDPE LDPE High Speed Plastic Film Blowing Machine
The machine is suitable for blowing high density polyethylene (HDPE), low density polyethylene (LDPE) and linear low density polyethylene (LLDPE) plastic film, which is widely used in the packaging of food, clothing, textile, daily necessities and industrial products.The raw materials can be formulated to produce pearl film, degradation film.
HDPE LDPE High Speed Plastic Film Blowing Machine Features:
1. Both screw and barrel are made of 38CRMOALA alloy steel, which
is made by nitrification treatment and precision processing, with
high hardness, strong corrosion resistance and durability.
2. The die head of Plastic Film Blowing Machine is plated with hard
Ming, whose structure is screw mandrel type. The extruded molten
material is uniform, and the blown film has good finish.
The air cooling device is a labyrinth structure with uniform air
output.
3. The winding device adopts pressure friction winding or central winding, which is adjusted by torque motor. The winding is smooth and easy to change.
The parameters of HDPE LDPE High Speed Plastic Film Blowing Machine:
MODEL | SSE-45E | SSE-50E | SSE-55E | SSE-65E |
SUITABLE MATERIAL | HDPE | |||
FILM WIDTH | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm |
FILM THICKNESS | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.10mm | 0.01-0.10mm |
MAX.EXTRUSION OUTPUT | 30-45kg/hr | 35-50kg/hr | 40-70kg/hr | 60-100kg/hr |
EXTRUDER | ||||
SCREW DIAMETER | φ45 | φ50 | φ55 | φ65 |
SCREW L/D LENGTH | 30:01:00 | |||
SCREW MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |||
CYLINDER MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |||
CYLINDER COOLING | 370W×2 | 370W×2 | 550W×3 | 550W×4 |
DRIVING MOTOR | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | 37Kw |
TEMPERATURE CONTROL | 3 | 3 | 3 | 4 |
AVERAGE POWER-CONSUME | 18Kw | 26Kw | 31Kw | 45Kw |
TYPE OF DIE | ||||
DIE SIZE | φ60/80 | φ80/100 | φ100/120 | φ100/120 |
CENTER STEADY STICK | 2 | |||
TEMPERATURE CONTROL | 3 | |||
AIR RING | 1 | |||
AIR BLOWER | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw | 5.5Kw |
TAKE-UPUNIT | ||||
ROLLER WIDTH | φ165×650mm | φ165×850mm | φ165×1100mm | φ165×1400mm |
EFFECTIVE WIDTH | 600mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
TAKE-UP SPEED | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-90m/min | 10-90m/min |
TAKE-UP MOTOR | 0.75Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
HEIGHT ADJUSTABLE TYPE | 700mm | |||
WINDING UNIT | ||||
TYPE | SURFACE FRICTION TYPE | |||
WINDING MOTOR | 6N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
WINDING SPEED | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-90m/min | 10-90m/min |
OVERALL DIMENSION(L×W×H) | 4.0×2.0×4.5m | 4.0×2.5×4.5m | 4.8×2.8×5.2m | 5.2×3.4×5.8m |
OPTIONAL EQUIPMENT: | ||||
1) AUTO LOADER 2) FILM SURFACE TREATER 3)DIE ROTARY DEVICE 4)AIR COMPRESSOR 5)MECHANICS SCREEN CHANGER |
![]() |