Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Solid Bronze Bushings |
---|---|
Brand Name: | CCVK |
Certification: | ISO9001 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 50 Piece/Pieces |
Price: | negotiable |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram,Paypal,etc. |
Supply Ability: | 1000000 Piece/Pieces per Month Bearing Bush |
Delivery Time: | 2~4 Weeks |
Packaging Details: | Export carton; Wooden case ; Wood pallet. |
Product Name: | Self lubricating bearings |
Material: | CuZn25Al5Mn4Fe3 CuSn5Pb5Zn5 CuAl10Ni5Fe5 CuSn12 |
Base material: | CuZn25A16Fe3Mn3 |
Dynanic load: | 100N/mm2 |
Base hardness: | HB210~270 |
Speed limit: | 0.4m/s ~ 5m/s |
Brand: | Metallic Solid Lubricant Plain Bearings |
Feature: | Wear-resistant Copper Alloys |
SPB Bushing Self Lubricating Bearings Wear Resistant Copper Alloys
The arrangement of these solid lubricant deposits is adapted to the intended sliding movement. They serve, on the one hand, to deliver the lubricant to the sliding partner and, on the other hand, to absorb dirt particles in the bearing.
properties
maintenance-free or low-maintenance operation
no washing out of the lubricant possible
high loads possible
long maintenance intervals
high-temperature range
insensitive to dirt
corrosion-resistant
The standard material for plain bearings with solid lubricant For special parts, however, other copper alloys are also possible on request, e.g.
(standard) special brass
Rg7 = Rotguss / Lagerbronze (Rg7)
Aluminum bronzes
Lagerbronze CuSn12
Material | CuZn25Al5 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAl10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuZn32Al5Ni3 |
Density | 8 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 8 |
HB hardness | >210 | >70 | >150 | >95 | >280 |
Tensile strength N/mm2 | >750 | >200 | >600 | >260 | >540 |
Yeild strength N/mm2 | >450 | >90 | >260 | >150 | >450 |
Elongation % | >12 | >15 | >10 | >8 | >0.3 |
Coefficient of linear expansion | 1.9x10-5/°C | 1.8x10-5/°C | 1.6x10-5/°C | 1.8x10-5/°C | 1.8x10-5/°C |
Max. temp. | -40~+300 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+150 |
Max. load N/mm2 | 100 | 60 | 50 | 70 | 150 |
Max. speed (Dry) m/min | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 |
Max. PV N/mm2*m/min (Lubrication) | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 |
Compression deformation 300N/mm2 | <0.01mm | <0.05mm | <0.04mm | <0.05mm | <0.005mm |
OILES 500SP1-SL1 Bushings | I.D.: Φd | O.D.: ΦD | Length: L |
---|---|---|---|
SPB-061008 | 6 | 10 | 8 |
SPB-061010 | 6 | 10 | 10 |
SPB-061012 | 6 | 10 | 12 |
SPB-081208 | 8 | 12 | 8 |
SPB-081210 | 8 | 12 | 10 |
SPB-081212 | 8 | 12 | 12 |
SPB-081215 | 8 | 12 | 15 |
SPB-101408 | 10 | 14 | 8 |
SPB-101410 | 10 | 14 | 10 |
SPB-101412 | 10 | 14 | 12 |
SPB-101415 | 10 | 14 | 15 |
SPB-101420 | 10 | 14 | 20 |
SPB-121808 | 12 | 18 | 8 |
SPB-121810 | 12 | 18 | 10 |
SPB-121812 | 12 | 18 | 12 |
SPB-121815 | 12 | 18 | 15 |
SPB-121816 | 12 | 18 | 16 |
SPB-121819 | 12 | 18 | 19 |
SPB-121820 | 12 | 18 | 20 |
SPB-121825 | 12 | 18 | 25 |
SPB-121830 | 12 | 18 | 30 |
SPB-131910 | 13 | 19 | 10 |
SPB-131912 | 13 | 19 | 12 |
SPB-131915 | 13 | 19 | 15 |
SPB-131920 | 13 | 19 | 20 |
SPB-131925 | 13 | 19 | 25 |
SPB-131930 | 13 | 19 | 30 |
SPB-142010 | 14 | 20 | 10 |
SPB-142012 | 14 | 20 | 12 |
SPB-142015 | 14 | 20 | 15 |
SPB-142020 | 14 | 20 | 20 |
SPB-142025 | 14 | 20 | 25 |
SPB-142030 | 14 | 20 | 30 |
SPB-152110 | 15 | 21 | 10 |
SPB-152112 | 15 | 21 | 12 |
SPB-152115 | 15 | 21 | 15 |
SPB-152116 | 15 | 21 | 16 |
SPB-152120 | 15 | 21 | 20 |
SPB-152125 | 15 | 21 | 25 |
SPB-152130 | 15 | 21 | 30 |
SPB-152135 | 15 | 21 | 35 |
SPB-152140 | 15 | 21 | 40 |
SPB-162210 | 16 | 22 | 10 |
SPB-162212 | 16 | 22 | 12 |
SPB-162215 | 16 | 22 | 15 |
SPB-162216 | 16 | 22 | 16 |
SPB-162219 | 16 | 22 | 19 |
SPB-162220 | 16 | 22 | 20 |
SPB-162225 | 16 | 22 | 25 |
SPB-162230 | 16 | 22 | 30 |
SPB-162235 | 16 | 22 | 35 |
SPB-162240 | 16 | 22 | 40 |
SPB-172315 | 17 | 23 | 15 |
SPB-182410 | 18 | 24 | 10 |
SPB-182412 | 18 | 24 | 12 |
SPB-182415 | 18 | 24 | 15 |
SPB-182416 | 18 | 24 | 16 |
SPB-182420 | 18 | 24 | 20 |
SPB-182425 | 18 | 24 | 25 |
SPB-182430 | 18 | 24 | 30 |
SPB-182435 | 18 | 24 | 35 |
SPB-182440 | 18 | 24 | 40 |
SPB-192615 | 19 | 26 | 15 |
SPB-192620 | 19 | 26 | 20 |
SPB-202810 | 20 | 28 | 10 |
SPB-202812 | 20 | 28 | 12 |
SPB-202815 | 20 | 28 | 15 |
SPB-202816 | 20 | 28 | 16 |
SPB-202819 | 20 | 28 | 19 |
SPB-202820 | 20 | 28 | 20 |
SPB-202825 | 20 | 28 | 25 |
SPB-202830 | 20 | 28 | 30 |
SPB-202835 | 20 | 28 | 35 |
SPB-202840 | 20 | 28 | 40 |
SPB-202850 | 20 | 28 | 50 |
SPB-203010 | 20 | 30 | 10 |
SPB-203012 | 20 | 30 | 12 |
SPB-203015 | 20 | 30 | 15 |
SPB-203016 | 20 | 30 | 16 |
SPB-203020 | 20 | 30 | 20 |
SPB-203025 | 20 | 30 | 25 |
SPB-203030 | 20 | 30 | 30 |
SPB-203035 | 20 | 30 | 35 |
SPB-203040 | 20 | 30 | 40 |
SPB-203050 | 20 | 30 | 50 |
SPB-223212 | 22 | 32 | 12 |
SPB-223215 | 22 | 32 | 15 |
SPB-223220 | 22 | 32 | 20 |
SPB-223225 | 22 | 32 | 25 |
SPB-253312 | 25 | 33 | 12 |
SPB-253315 | 25 | 33 | 15 |
SPB-253316 | 25 | 33 | 16 |
SPB-253320 | 25 | 33 | 20 |
SPB-253325 | 25 | 33 | 25 |
SPB-253330 | 25 | 33 | 30 |
SPB-253335 | 25 | 33 | 35 |
SPB-253340 | 25 | 33 | 40 |
SPB-253350 | 25 | 33 | 50 |
SPB-253360 | 25 | 33 | 60 |
SPB-253512 | 25 | 35 | 12 |
SPB-253515 | 25 | 35 | 15 |
SPB-253516 | 25 | 35 | 16 |
SPB-253520 | 25 | 35 | 20 |
SPB-253525 | 25 | 35 | 25 |
SPB-253530 | 25 | 35 | 30 |
SPB-253535 | 25 | 35 | 35 |
SPB-253540 | 25 | 35 | 40 |
SPB-253550 | 25 | 35 | 50 |
SPB-253560 | 25 | 35 | 60 |
SPB-283820 | 28 | 38 | 20 |
SPB-283825 | 28 | 38 | 25 |
SPB-283830 | 28 | 38 | 30 |
SPB-283840 | 28 | 38 | 40 |
SPB-303812 | 30 | 38 | 12 |
SPB-303815 | 30 | 38 | 15 |
SPB-303820 | 30 | 38 | 20 |
SPB-303825 | 30 | 38 | 25 |
SPB-303830 | 30 | 38 | 30 |
SPB-303835 | 30 | 38 | 35 |
SPB-303840 | 30 | 38 | 40 |
SPB-303850 | 30 | 38 | 50 |
SPB-303860 | 30 | 38 | 60 |
SPB-304012 | 30 | 40 | 12 |
SPB-304015 | 30 | 40 | 15 |
SPB-304020 | 30 | 40 | 20 |
SPB-304025 | 30 | 40 | 25 |
SPB-304030 | 30 | 40 | 30 |
SPB-304035 | 30 | 40 | 35 |
SPB-304040 | 30 | 40 | 40 |
SPB-304050 | 30 | 40 | 50 |
SPB-304060 | 30 | 40 | 60 |
SPB-314030 | 31.5 | 40 | 30 |
SPB-314040 | 31.5 | 40 | 40 |
SPB-324220 | 32 | 42 | 20 |
SPB-324230 | 32 | 42 | 30 |
SPB-324240 | 32 | 42 | 40 |
SPB-354420 | 35 | 44 | 20 |
SPB-354425 | 35 | 44 | 25 |
SPB-354430 | 35 | 44 | 30 |
SPB-354435 | 35 | 44 | 35 |
SPB-354440 | 35 | 44 | 40 |
SPB-354450 | 35 | 44 | 50 |
SPB-354460 | 35 | 44 | 60 |
SPB-354520 | 35 | 45 | 20 |
SPB-354525 | 35 | 45 | 25 |
SPB-354530 | 35 | 45 | 30 |
SPB-354535 | 35 | 45 | 35 |
SPB-354540 | 35 | 45 | 40 |
SPB-354550 | 35 | 45 | 50 |
SPB-354560 | 35 | 45 | 60 |
SPB-384840 | 38 | 48 | 40 |
SPB-405015 | 40 | 50 | 15 |
SPB-405020 | 40 | 50 | 20 |
SPB-405025 | 40 | 50 | 25 |
SPB-405030 | 40 | 50 | 30 |
SPB-405035 | 40 | 50 | 35 |
SPB-405040 | 40 | 50 | 40 |
SPB-405050 | 40 | 50 | 50 |
SPB-405060 | 40 | 50 | 60 |
SPB-405070 | 40 | 50 | 70 |
SPB-405080 | 40 | 50 | 80 |
SPB-405515 | 40 | 55 | 15 |
SPB-405530 | 40 | 55 | 30 |
SPB-405535 | 40 | 55 | 35 |
SPB-405540 | 40 | 55 | 40 |
SPB-405550 | 40 | 55 | 50 |
SPB-405560 | 40 | 55 | 60 |
SPB-455530 | 45 | 55 | 30 |
SPB-455535 | 45 | 55 | 35 |
SPB-455540 | 45 | 55 | 40 |
SPB-455550 | 45 | 55 | 50 |
SPB-455560 | 45 | 55 | 60 |
SPB-455630 | 45 | 56 | 30 |
SPB-455635 | 45 | 56 | 35 |
SPB-455640 | 45 | 56 | 40 |
SPB-455650 | 45 | 56 | 50 |
SPB-455660 | 45 | 56 | 60 |
SPB-456030 | 45 | 60 | 30 |
SPB-456035 | 45 | 60 | 35 |
SPB-456040 | 45 | 60 | 40 |
SPB-456050 | 45 | 60 | 50 |
SPB-456060 | 45 | 60 | 60 |
SPB-456070 | 45 | 60 | 70 |
SPB-456080 | 45 | 60 | 80 |
SPB-506020 | 50 | 60 | 20 |
SPB-506030 | 50 | 60 | 30 |
SPB-506035 | 50 | 60 | 35 |
SPB-506040 | 50 | 60 | 40 |
SPB-506050 | 50 | 60 | 50 |
SPB-506060 | 50 | 60 | 60 |
SPB-506070 | 50 | 60 | 70 |
SPB-506080 | 50 | 60 | 80 |
SPB-506230 | 50 | 62 | 30 |
SPB-506235 | 50 | 62 | 35 |
SPB-506240 | 50 | 62 | 40 |
SPB-506250 | 50 | 62 | 50 |
SPB-506260 | 50 | 62 | 60 |
SPB-506270 | 50 | 62 | 70 |
SPB-506280 | 50 | 62 | 80 |
SPB-506530 | 50 | 65 | 30 |
SPB-506540 | 50 | 65 | 40 |
SPB-506550 | 50 | 65 | 50 |
SPB-506560 | 50 | 65 | 60 |
SPB-506570 | 50 | 65 | 70 |
SPB-506580 | 50 | 65 | 80 |
SPB-5065100 | 50 | 65 | 100 |
SPB-557030 | 55 | 70 | 30 |
SPB-557035 | 55 | 70 | 35 |
SPB-557040 | 55 | 70 | 40 |
SPB-557050 | 55 | 70 | 50 |
SPB-557060 | 55 | 70 | 60 |
SPB-557070 | 55 | 70 | 70 |
SPB-607430 | 60 | 74 | 30 |
SPB-607435 | 60 | 74 | 35 |
SPB-607440 | 60 | 74 | 40 |
SPB-607450 | 60 | 74 | 50 |
SPB-607460 | 60 | 74 | 60 |
SPB-607470 | 60 | 74 | 70 |
SPB-607480 | 60 | 74 | 80 |
SPB-607530 | 60 | 75 | 30 |
SPB-607535 | 60 | 75 | 35 |
SPB-607540 | 60 | 75 | 40 |
SPB-607550 | 60 | 75 | 50 |
SPB-607560 | 60 | 75 | 60 |
SPB-607570 | 60 | 75 | 70 |
SPB-607580 | 60 | 75 | 80 |
SPB-6075100 | 60 | 75 | 100 |
SPB-637560 | 63 | 75 | 60 |
SPB-637570 | 63 | 75 | 70 |
SPB-637580 | 63 | 75 | 80 |
SPB-658040 | 65 | 80 | 40 |
SPB-658050 | 65 | 80 | 50 |
SPB-658060 | 65 | 80 | 60 |
SPB-658070 | 65 | 80 | 70 |
SPB-658080 | 65 | 80 | 80 |
SPB-708530 | 70 | 85 | 30 |
SPB-708535 | 70 | 85 | 35 |
SPB-708540 | 70 | 85 | 40 |
SPB-708550 | 70 | 85 | 50 |
SPB-708560 | 70 | 85 | 60 |
SPB-708570 | 70 | 85 | 70 |
SPB-708580 | 70 | 85 | 80 |
SPB-7085100 | 70 | 85 | 100 |
SPB-709050 | 70 | 90 | 50 |
SPB-709060 | 70 | 90 | 60 |
SPB-709070 | 70 | 90 | 70 |
SPB-709080 | 70 | 90 | 80 |
SPB-759050 | 75 | 90 | 50 |
SPB-759060 | 75 | 90 | 60 |
SPB-759070 | 75 | 90 | 70 |
SPB-759080 | 75 | 90 | 80 |
SPB-7590100 | 75 | 90 | 100 |
SPB-759560 | 75 | 95 | 60 |
SPB-759570 | 75 | 95 | 70 |
SPB-759580 | 75 | 95 | 80 |
SPB-7595100 | 75 | 95 | 100 |
SPB-809640 | 80 | 96 | 40 |
SPB-809650 | 80 | 96 | 50 |
SPB-809660 | 80 | 96 | 60 |
SPB-809670 | 80 | 96 | 70 |
SPB-809680 | 80 | 96 | 80 |
SPB-8096100 | 80 | 96 | 100 |
SPB-8096120 | 80 | 96 | 120 |
SPB-8010040 | 80 | 100 | 40 |
SPB-8010050 | 80 | 100 | 50 |
SPB-8010060 | 80 | 100 | 60 |
SPB-8010070 | 80 | 100 | 70 |
SPB-8010080 | 80 | 100 | 80 |
SPB-80100100 | 80 | 100 | 100 |
SPB-80100120 | 80 | 100 | 120 |
SPB-80100140 | 80 | 100 | 140 |
SPB-8510060 | 85 | 100 | 60 |
SPB-8510080 | 85 | 100 | 80 |
SPB-9011050 | 90 | 110 | 50 |
SPB-9011060 | 90 | 110 | 60 |
SPB-9011080 | 90 | 110 | 80 |
SPB-9011090 | 90 | 110 | 90 |
SPB-90110100 | 90 | 110 | 100 |
SPB-90110120 | 90 | 110 | 120 |
SPB-10012050 | 100 | 120 | 50 |
SPB-10012060 | 100 | 120 | 60 |
SPB-10012070 | 100 | 120 | 70 |
SPB-10012080 | 100 | 120 | 80 |
SPB-10012090 | 100 | 120 | 90 |
SPB-100120100 | 100 | 120 | 100 |
SPB-100120120 | 100 | 120 | 120 |
SPB-100120140 | 100 | 120 | 140 |
SPB-11013050 | 110 | 130 | 50 |
SPB-11013070 | 110 | 130 | 70 |
SPB-11013080 | 110 | 130 | 80 |
SPB-110130100 | 110 | 130 | 100 |
SPB-110130120 | 110 | 130 | 120 |
SPB-12014070 | 120 | 140 | 70 |
SPB-12014080 | 120 | 140 | 80 |
SPB-12014090 | 120 | 140 | 90 |
SPB-120140100 | 120 | 140 | 100 |
SPB-120140120 | 120 | 140 | 120 |
SPB-120140140 | 120 | 140 | 140 |
SPB-125145100 | 125 | 145 | 100 |
SPB-125145120 | 125 | 145 | 120 |
SPB-13015080 | 130 | 150 | 80 |
SPB-130150100 | 130 | 150 | 100 |
SPB-130150130 | 130 | 150 | 130 |
SPB-140160100 | 140 | 160 | 100 |
SPB-140160140 | 140 | 160 | 140 |
SPB-15017080 | 150 | 170 | 80 |
SPB-150170100 | 150 | 170 | 100 |
SPB-150170150 | 150 | 170 | 150 |
SPB-16018080 | 160 | 180 | 80 |
SPB-160180100 | 160 | 180 | 100 |
SPB-160180150 | 160 | 180 | 150 |
SPB-170190100 | 170 | 190 | 100 |
SPB-170190150 | 170 | 190 | 150 |
SPB-180200100 | 180 | 200 | 100 |
SPB-180200150 | 180 | 200 | 150 |
SPB-190210100 | 190 | 210 | 100 |
SPB-190210150 | 190 | 210 | 150 |
SPB-200230150 | 200 | 230 | 150 |
SPB-200230200 | 200 | 230 | 200 |
![]() |