Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Precision Roller Bearing |
---|---|
Brand Name: | MOUETTE |
Model Number: | NNU4920 K/W33, NNU4921 K/W33, NNU4922 K/W33, NNU4924 K/W33, NNU4926 K/W33, NNU4928 K/W33, NNU4930 K/W33, NNU4932 K/W33, NNU4934 K/W33, NNU4936 K/W33, NNU4938 K/W33, NNU4940 K/W33, NNU4944 K/W33, NNU4948 K/W33 |
Certification: | ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 10 |
Price: | USD15 per Piece (Inquired for details) |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/A, Western Union, Paypal |
Supply Ability: | 500,000 Pieces per Month. |
Delivery Time: | 3-45 working days.(Huge Quantity Stocks Available)) |
Packaging Details: | Plastic bags, Cartons and European Standard Plywood Case. |
Name: | Double Row Cylindrical Roller Bearing |
Bearing Design Type: | NNU Design |
Bearing Material: | Bearing Steel 100Cr6 |
Cage Material: | Machined metal (Machined Brass) |
Number of flanges, outer ring: | 3 |
Number of rows: | 2 |
Loose flange: | None |
Relubrication feature: | Annular groove and lubrication holes |
Tolerance class: | DIN P2, SP, P4, P5, P6, P0 |
Company Info. |
CHANGZHOU MOUETTE MACHINERY CO., LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Double Row Cylindrical Roller Bearing With Tapered Bore And Lubrication NNU4926 K/W33
Super-precision double row cylindrical roller bearing with tapered bore and lubrication feature
Super-precision double row cylindrical roller bearings in the NNU 49 series are designed to accommodate heavy radial loads and high speeds, while providing a high degree of stiffness. Having three flanges on the outer ring and no flanges on the inner ring, the bearings can accommodate axial displacement in both directions. The separable design simplifies mounting and dismounting, particularly when load conditions require both rings to have an interference fit. The tapered bore enables accurate adjustment of clearance or preload during mounting.
Super-precision double row cylindrical roller bearing with tapered bore and lubrication feature Specifications:
Part Number | Dimension | Basic Load Rating (KN) | Limiting Speed | Mass | |||||||
(mm) | (rpm) | (kg) | |||||||||
d | D | B | rsmin | Fw | Ew | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
NNU4920 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 113 | - | 155 | 295 | 4000 | 5000 | 1.9 |
NNU4920/W33 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 113 | - | 155 | 295 | 4000 | 5000 | 1.9 |
NNU4920 K | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 113 | - | 155 | 295 | 4000 | 5000 | 1.9 |
NNU4920 K/W33 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 113 | - | 155 | 295 | 4000 | 5000 | 1.9 |
NNU4921 | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 118 | - | 161 | 315 | 3800 | 4800 | 1.99 |
NNU4921/W33 | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 118 | - | 161 | 315 | 3800 | 4800 | 1.99 |
NNU4921 K | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 118 | - | 161 | 315 | 3800 | 4800 | 1.99 |
NNU4921 K/W33 | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 118 | - | 161 | 315 | 3800 | 4800 | 1.99 |
NNU4922 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 123 | - | 167 | 335 | 3600 | 4500 | 2.07 |
NNU4922/W33 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 123 | - | 167 | 335 | 3600 | 4500 | 2.07 |
NNU4922 K | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 123 | - | 167 | 335 | 3600 | 4500 | 2.07 |
NNU4922 K/W33 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 123 | - | 167 | 335 | 3600 | 4500 | 2.07 |
NNU4924 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 134.5 | - | 183 | 360 | 3200 | 4000 | 2.85 |
NNU4924/W33 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 134.5 | - | 183 | 360 | 3200 | 4000 | 2.85 |
NNU4924 K | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 134.5 | - | 183 | 360 | 3200 | 4000 | 2.85 |
NNU4924 K/W33 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 134.5 | - | 183 | 360 | 3200 | 4000 | 2.85 |
NNU4926 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 146 | - | 274 | 545 | 3000 | 3800 | 3.85 |
NNU4926/W33 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 146 | - | 274 | 545 | 3000 | 3800 | 3.85 |
NNU4926 K | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 146 | - | 274 | 545 | 3000 | 3800 | 3.85 |
NNU4926 K/W33 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 146 | - | 274 | 545 | 3000 | 3800 | 3.85 |
NNU4928 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 156 | - | 283 | 585 | 2800 | 3600 | 4.08 |
NNU4928/W33 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 156 | - | 283 | 585 | 2800 | 3600 | 4.08 |
NNU4928 K | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 156 | - | 283 | 585 | 2800 | 3600 | 4.08 |
NNU4928 K/W33 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 156 | - | 283 | 585 | 2800 | 3600 | 4.08 |
NNU4930 | 150 | 210 | 60 | 2 | 168.5 | - | 350 | 715 | 2600 | 3200 | 6.39 |
NNU4930/W33 | 150 | 210 | 60 | 2 | 168.5 | - | 350 | 715 | 2600 | 3200 | 6.39 |
NNU4930 K | 150 | 210 | 60 | 2 | 168.5 | - | 350 | 715 | 2600 | 3200 | 6.39 |
NNU4930 K/W33 | 150 | 210 | 60 | 2 | 168.5 | - | 350 | 715 | 2600 | 3200 | 6.39 |
NNU4932 | 160 | 220 | 60 | 2 | 178.5 | - | 365 | 760 | 2400 | 3000 | 6.76 |
NNU4932/W33 | 160 | 220 | 60 | 2 | 178.5 | - | 365 | 760 | 2400 | 3000 | 6.76 |
NNU4932 K | 160 | 220 | 60 | 2 | 178.5 | - | 365 | 760 | 2400 | 3000 | 6.76 |
NNU4932 K/W33 | 160 | 220 | 60 | 2 | 178.5 | - | 365 | 760 | 2400 | 3000 | 6.76 |
NNU4934 | 170 | 230 | 60 | 2 | 188.5 | - | 375 | 805 | 2400 | 2800 | 7.12 |
NNU4934/W33 | 170 | 230 | 60 | 2 | 188.5 | - | 375 | 805 | 2400 | 2800 | 7.12 |
NNU4934 K | 170 | 230 | 60 | 2 | 188.5 | - | 375 | 805 | 2400 | 2800 | 7.12 |
NNU4934 K/W33 | 170 | 230 | 60 | 2 | 188.5 | - | 375 | 805 | 2400 | 2800 | 7.12 |
NNU4936 | 180 | 250 | 69 | 2 | 202 | - | 480 | 1020 | 2200 | 2600 | 10.4 |
NNU4936/W33 | 180 | 250 | 69 | 2 | 202 | - | 480 | 1020 | 2200 | 2600 | 10.4 |
NNU4936 K | 180 | 250 | 69 | 2 | 202 | - | 480 | 1020 | 2200 | 2600 | 10.4 |
NNU4936 K/W33 | 180 | 250 | 69 | 2 | 202 | - | 480 | 1020 | 2200 | 2600 | 10.4 |
NNU4938 | 190 | 260 | 69 | 2 | 212 | - | 485 | 1060 | 2000 | 2600 | 10.9 |
NNU4938/W33 | 190 | 260 | 69 | 2 | 212 | - | 485 | 1060 | 2000 | 2600 | 10.9 |
NNU4938 K | 190 | 260 | 69 | 2 | 212 | - | 485 | 1060 | 2000 | 2600 | 10.9 |
NNU4938 K/W33 | 190 | 260 | 69 | 2 | 212 | - | 485 | 1060 | 2000 | 2600 | 10.9 |
NNU4940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 225 | - | 570 | 1220 | 1900 | 2400 | 14.7 |
NNU4940/W33 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 225 | - | 570 | 1220 | 1900 | 2400 | 14.7 |
NNU4940 K | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 225 | - | 570 | 1220 | 1900 | 2400 | 14.7 |
NNU4940 K/W33 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 225 | - | 570 | 1220 | 1900 | 2400 | 14.7 |
NNU3040 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 232 | - | 655 | 1170 | 1800 | 2200 | 22.7 |
NNU4944 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 243 | - | 600 | 1330 | 1700 | 2200 | 15.9 |
NNU4944/W33 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 243 | - | 600 | 1330 | 1700 | 2200 | 15.9 |
NNU4944 K | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 243 | - | 600 | 1330 | 1700 | 2200 | 15.9 |
NNU4944 K/W33 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 243 | - | 600 | 1330 | 1700 | 2200 | 15.9 |
NNU3044 | 220 | 340 | 90 | 3 | 254 | - | 815 | 1480 | 1700 | 2000 | 30 |
NNU3144 | 220 | 370 | 120 | 4 | 263.5 | - | 1050 | 1810 | 1600 | 1900 | 52.3 |
NNU4948 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 263 | - | 625 | 1450 | 1600 | 2000 | 18 |
NNU4948/W33 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 263 | - | 625 | 1450 | 1600 | 2000 | 18 |
NNU4948 K | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 263 | - | 625 | 1450 | 1600 | 2000 | 18 |
NNU4948 K/W33 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 263 | - | 625 | 1450 | 1600 | 2000 | 18 |
NNU3048 | 240 | 360 | 92 | 3 | 274 | - | 855 | 1600 | 1500 | 1800 | 32.7 |
NNU4048 | 240 | 360 | 118 | 3 | 274 | - | 1240 | 2600 | 1450 | 1750 | 42.7 |
NNU4148 | 240 | 400 | 160 | 4 | 282 | - | 1880 | 3530 | 1400 | 1700 | 81.8 |
NNU4952 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 289 | - | 935 | 2100 | 1400 | 1800 | 31.1 |
NNU4952/W33 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 289 | - | 935 | 2100 | 1400 | 1800 | 31.1 |
NNU4952 K | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 289 | - | 935 | 2100 | 1400 | 1800 | 31.1 |
NNU4952 K/W33 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 289 | - | 935 | 2100 | 1400 | 1800 | 31.1 |
NNU3052 K | 260 | 400 | 104 | 4 | 300 | - | 1030 | 1920 | 1400 | 1700 | 47.7 |
NNU4052 | 260 | 400 | 140 | 4 | 300 | - | 1570 | 3000 | 1150 | 1500 | 65 |
NNU4052/W33 | 260 | 400 | 140 | 4 | 300 | - | 1570 | 3000 | 1150 | 1500 | 65 |
NNU4152 | 260 | 440 | 180 | 4 | 306 | - | 2240 | 4500 | 1000 | 1300 | 111 |
NNU4956 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 309 | - | 960 | 2230 | 1300 | 1700 | 33 |
NNU4956/W33 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 309 | - | 960 | 2230 | 1300 | 1700 | 33 |
NNU4956 K | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 309 | - | 960 | 2230 | 1300 | 1700 | 33 |
NNU4956 K/W33 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 309 | - | 960 | 2230 | 1300 | 1700 | 33 |
NNU4156 | 280 | 460 | 180 | 5 | 325 | - | 2500 | 4700 | 900 | 1200 | 118 |
![]() |