Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Fiber Optic Transceivers |
---|---|
Brand Name: | Hello Signal |
Model Number: | 10G SFP+ |
Certification: | IEC 60825-1:2007 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | no limit |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | no limit |
Delivery Time: | Normally 10 workingdays |
Packaging Details: | 10 PC/Plastic Bag |
Form Factor: | SFP+ |
Max Data Rate: | 10.3125 Gbps |
Wavelength: | 1270nm/1330nm |
Max Cable Distance1: | 60km |
Connector type: | Duplex LC |
Transimitter Type: | DFB BIDI |
Fiber cable Type: | SMF |
Operating Temp.: | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Company Info. |
HANGZHOU ZION COMMUNICATION CO., LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
10G SFP+ BIDI ER 1270/1330nm 60KM LC SMF Fiber Optic Transceiver
Zion Code | Zion Description |
7213080 | 10G SFP+ BIDI ER 1270/1330nm 60KM LC SMF Fiber Optic Transceiver |
7213080 10G SFP+ BIDI ER 1270/1330nm 60KM LC SMF Fiber Optic Transceiver is small form factor pluggable module for optical data communications such as 10GBASE-ER defined by IEEE 802.3ae. It is with the SFP+ 20-pin connector to allow hot plug capability. The 7213080 module is designed for single mode fiber and operates at a nominal wavelength of 1270nm or 1330nm; The transmitter section uses a multiple quantum well DFB, which is class 1 laser compliant according to International Safety Standard IEC-60825.The receiver section uses an integrated InGaAs detector preamplifier (IDP) mounted in an optical header and a limiting post-amplifier IC. The transceiver designs are optimized for high perform -ance and cost effective to supply customers the best solutions for telecommunication.
Form Factor | SFP+ | Vendor Name | Zion Communication | |||||
Wavelength | 1270nm/1330nm | Max Data Rate | 10.3125 Gbps | |||||
Max Cable Distance | 60km | Connector type | Duplex LC | |||||
Fiber cable Type | SMF | |||||||
Transimitter Type | DFB BIDI | Receiver Type | APD | |||||
Transmit Power | 0~5 dBm | Receiver sensitivity | <-23 dBm | |||||
DDM | Supported | Operating Temp. | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Zion Code | Zion Description | |||||||
7213010 | 10G SFP+ SR 850nm 300M LC MMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213020 | 10G SFP+ LR 1310nm 10KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213030 | 10G SFP+ ER 1550nm 40KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213040 | 10G SFP+ ZR 1550nm 80KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213050 | 10G SFP+ BIDI LR 1270/1330nm 10KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213060 | 10G SFP+ BIDI LR 1270/1330nm 20KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213070 | 10G SFP+ BIDI ER 1270/1330nm 40KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213080 | 10G SFP+ BIDI ER 1270/1330nm 60KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213090 | 10G SFP+ BIDI ZR 1490/1550nm 80KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213110 | 10G SFP+ CWDM 10KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213120 | 10G SFP+ CWDM 20KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213130 | 10G SFP+ CWDM 40KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213140 | 10G SFP+ CWDM 80KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213210 | 10G SFP+ DWDM 40KM LC SMF Fiber Optic Transceiver | |||||||
7213220 | 10G SFP+ DWDM 80KM LC SMF Fiber Optic Transceiver |
![]() |