Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Gerotor Hydraulic Motor |
---|---|
Brand Name: | HANJIU |
Model Number: | BMSY-125-E4-BD |
Certification: | CE |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 100 Pieces |
Price: | start from 90 usd |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Payple |
Supply Ability: | 70000 pieces per year |
Delivery Time: | 10 - 15 work days |
Packaging Details: | 1 pc/ inner carton, 3 pcs/ outer carton, 27x40x14cm, transport with wooden pallet, 1500 pcs/ 20GP, 3000 pcs/ 40GP |
Type: | Gerotor hydraulic motor |
Manufacturer: | HANJIU |
Model: | BMSY-125-E4-BD |
Displacement: | 125ml/r |
Shaft: | Ø 32mm |
Port: | G1/2 Manifold |
Company Info. |
Shijiazhuang Hanjiu Technology Co.,Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Gerotor Hydraulic Motor BMSY-125-E4-BD, 4 bolt flange, Shaft Ø 32mm, G1/2 Manifold Port
BMS is a Gerotor hydraulic orbital motor widely used suitable for a wide variety of hydraulics fluids. Lawn and turf equipment, Loader Angle Broom Attachment, Brush Cutter, Rider Sweeper, Winches, etc. It has the characteristics of safety, excellent performance and low cost.
Quick review : BMSY-125-E4-BD
Output Shaft : Shaft Ø 32 , parllel key 10×8×45
Port : G1/2 Manifold Mount 2-M10 , G1/4
Rotation Direction : Left and Right
Spec:
Type | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | |
BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | ||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
Max. speed (rpm) | cont. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Max. torque (N•m) | cont. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
int. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
Max. output (kW) | cont. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
int. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
Max. pressure drop (MPa) | cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
int. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
peak | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
Max. flow (L/min) | cont. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Max. inlet pressure (MPa) | cont. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Weight (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
![]() |