Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Mini Laser Diode |
---|---|
Brand Name: | XINLAND |
Model Number: | XLP-785~XLP-940 Single Mode Fiber Coupled Laser Diode |
Certification: | CE |
Place of Origin: | Xi'an Shaanxi China |
MOQ: | 100pcs |
Price: | Negotiated |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 Dozen/Dozens per Day |
Delivery Time: | 7 days |
Packaging Details: | 1pcs/polybag,10pcs/inner box,100pcs/ctn |
Place of Origin:: | Xi'an Shaanxi |
Wavelength: | 785nm-940nm |
Fiber Type: | PMF |
Fiber Core: | 5um |
Package Type:: | Coaxial/8-Pin |
Connector: | FC |
Company Info. |
XINLAND LASER CO.,LTD |
View Contact Details |
Product List |
785nm-940nm 5um Single Mode Fiber Laserske Diode with PD PMF IR
Laser Diodes for Sale
Product Details:
Model Number: XLP-785~XLP-940
Type: Single Mode Fiber Coupled Laser Diode
Wavelength: 785nm-940nm
Fiber Type: PMF
Fiber Core: 3um
Package Type: Coaxial/8-Pin
Connector: FC
Product Specifications:
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
785nm | XLP-785-020m-PM-PD | 20mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-785-020m-PM-H8-T-PD | 20mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-785-030m-PM-PD | 30mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-785-030m-PM-H8-T-PD | 30mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-785-040m-PM-PD | 40mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-785-040m-PM-H8-T-PD | 40mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
808nm | XLP-808-015m-PM-PD | 15mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-808-015m-PM-H-T-PD | 15mW | PMF | 5um | HHL-01 | FC | √ | √ | |
XLP-808-030m-PM-PD | 30mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-808-030m-PM-H-T-PD | 30mW | PMF | 5um | HHL-01 | FC | √ | √ | |
XLP-808-040m-PM-PD | 40mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-808-040m-PM-H-T-PD | 40mW | PMF | 5um | HHL-01 | FC | √ | √ | |
830nm | XLP-830-030m-PM-PD | 30mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-830-030m-PM-H8-T-PD | 30mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-830-050m-PM-PD | 50mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-830-050m-PM-H8-T-PD | 50mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-830-080m-PM-PD | 80mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-830-080m-PM-H8-T-PD | 80mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-830-100m-PM-PD | 100mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-830-100m-PM-H8-T-PD | 100mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
850nm | XLP-850-030m-PM-PD | 30mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-850-030m-PM-H8-T-PD | 30mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-850-050m-PM-PD | 50mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-850-050m-PM-H8-T-PD | 50mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-850-070m-PM-PD | 70mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-850-070m-PM-H8-T-PD | 70mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
880nm | XLP-880-002m-PM-PD | 2mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-880-002m-PM-H8-T-PD | 2mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
905nm | XLP-905-020m-PM-PD | 20mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-905-020m-PM-H8-T-PD | 20mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-905-030m-PM-PD | 30mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-905-030m-PM-H8-T-PD | 30mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
940nm | XLP-940-030m-PM-PD | 30mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-940-030m-PM-H8-T-PD | 30mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-940-050m-PM-PD | 50mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-940-050m-PM-H8-T-PD | 50mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-940-070m-PM-PD | 70mW | PMF | 5um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-940-070m-PM-H8-T-PD | 70mW | PMF | 5um | 8-Pin | FC | √ | √ |
Application:
The output of the optical fiber coupled laser wavelength range
between 400nm to 1920nm, and has small volume,light weight,
detection of high resolution, high sensitivity, wide temperature
range, the secrecy good, the resistance to electromagnetic
interference ability strong, strong corrosion resistance and other
obvious advantages. It can be used in optical data storage, optical
signal communication, sensing technology, spectrum and medical
applications.
![]() |