Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Brushed DC Motor |
---|---|
Brand Name: | TYHE |
Model Number: | TH45S |
Certification: | CE/ROHS/ISO9001 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 500pcs |
Price: | Negotiation |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100000pcs per month |
Delivery Time: | 15 working days after payment |
Packaging Details: | Foam wrapped, carton packed |
Size: | 45mm*66mm |
Voltage: | 12V 24V or customize |
Speed: | 5000 rpm or Customized |
Torque: | 40mN.m |
Commutation: | brushed |
Type: | Brushed dc motor, mini dc motor |
Keywords: | Customizable Speed 45MM Diameter 5000 Rpm Dcmotor 12v 24v PMDC Tubular Brushed Dc Motor For Feeder |
Company Info. |
Wenzhou Tyhe Motor Co., Ltd. |
View Contact Details |
Product List |
Products Description
Customizable Speed 45MM Diameter 5000 Rpm Dcmotor 12v 24v PMDC Tubular Brushed Dc Motor For Feeder
2D drawing
Picture
Specifications
Model | Rated Voltage(V) | No-Load Parameters | Rated Parameters | Startup Parameters | |||||||||||||||
Speed | Current | Speed | Current | Torque | Output | eff | Torque | Current | |||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||
TH45S | 12 | 3500 | 300 | 2800 | 1.08 | 27.50 | 8.06 | 62.50 | 82.50 | 7.50 | |||||||||
TH45S | 12 | 5100 | 610 | 4080 | 2.19 | 38.00 | 16.23 | 61.89 | 114.00 | 15.25 | |||||||||
TH45S | 12 | 6000 | 1100 | 4800 | 3.94 | 60.00 | 30.16 | 63.76 | 180.00 | 27.50 | |||||||||
TH45S | 24 | 4500 | 280 | 3600 | 1.00 | 40.00 | 15.08 | 62.62 | 120.00 | 7.00 | |||||||||
TH45S | 24 | 5000 | 330 | 4000 | 1.21 | 45.00 | 18.85 | 64.90 | 135.00 | 8.58 | |||||||||
TH45S | 24 | 5500 | 400 | 4400 | 1.50 | 50.00 | 23.04 | 63.99 | 150.00 | 10.80 | |||||||||
TH45S | 24 | 6000 | 500 | 4800 | 1.92 | 59.80 | 30.06 | 65.34 | 179.40 | 14.00 | |||||||||
TH45S | 24 | 7000 | 570 | 5600 | 2.23 | 57.00 | 33.42 | 62.38 | 171.00 | 16.53 | |||||||||
TH45S | 24 | 8000 | 620 | 6400 | 2.48 | 57.30 | 38.40 | 64.52 | 171.90 | 18.60 | |||||||||
TH45S | 24 | 9000 | 710 | 7200 | 2.90 | 59.35 | 44.75 | 64.31 | 178.05 | 22.01 |
Please let us know your requirements and we will provide you with transmission solutions.
![]() |