Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Stainless Steel Plate Sheet |
---|---|
Brand Name: | Gnee |
Model Number: | 201 304 316l |
Certification: | SGS |
Place of Origin: | TISCO |
MOQ: | 1 Tons |
Price: | 1,250.00 $ |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000 Tons per Month |
Packaging Details: | seaworthy export packing with fumigated wooden pallets or steel pallets |
Material: | Stainless Steel 201 304 316l |
Thickness: | 0.3-100mm or customized |
Surface: | 8k(mirror),Wire drawing, etc. |
Standard:: | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
Processing Service:: | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
Type:: | Coil/Sheet |
Width: | 100-2000mm |
Length: | 1000-6000mm or Customer's Requirement |
Grade: | 300 Series,400 Series,200 Series,201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect |
Edge: | Slit Edge,Mill Edge,Mill Edge/ Slitting Edge Stainless Steel |
Technique: | Cold Rolled Hot Rolled |
Application: | Construction,Kitchenware,Decoration,chemical,Industry |
Company Info. |
Gnee Steel (tianjin) Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Product | Stainless Steel Sheet, Stainless Steel Plate |
Material Type | Ferrite stainless steel, magnetic; Austenitic stainless steel,
Non-magnetic. |
Material Origin | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO, BAOSTEEL, ZITAISTEEL |
Grade | 430, 410S, 409L, 201, 304 |
Technology | Cold Rolled |
Thickness | 0.17mm to 2.0mm |
Sheet Size | 220-1000mm * Customized Length |
Surface | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Embossed |
Other Choices | Leveling: improve flatness, esp. for items with high flatness
request. |
Skin-Pass: improve flatness, higher brightness | |
Protection | 1. Inter paper available |
2. PVC protecting film available |
The sizes or thicknesses of stainless steel coil can be customized,
if you need additional information,please don’t hesitate to
contact us at any time.
Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- 3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - 3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
![]() |