Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Car Spark Plug |
---|---|
Brand Name: | rabitar |
Model Number: | 12120040551 12120047375 |
Certification: | iso |
Place of Origin: | china |
MOQ: | 400pc |
Price: | $2.5-0.9/pc |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100000pc each day |
Delivery Time: | 5 week days |
Packaging Details: | Neutral Packaging,original Packaging |
Thread length: | 26.5 mm |
weight: | 50 g |
Quality/Grading: | Copper-cor |
Thread Pitch: | 1.25 mm |
Spanner size: | 14 mm |
Outer Thread: | 12 mm |
size: | M12x1,25 |
oem: | 12120047375 |
Company Info. |
Guangzhou Summer Auto parts Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
3 Gran Turismo (F34) 320 i | B48 B20 A | 1998 | 120 | 4 | Hatchback | 2016- |
3 Gran Turismo (F34) 320 i | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Hatchback | 2016- |
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Hatchback | 2015- |
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 120 | 4 | Hatchback | 2016- |
3 Gran Turismo (F34) 330 i | B48 B20 B | 1998 | 185 | 4 | Hatchback | 2015- |
3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | B48 B20 B | 1998 | 185 | 4 | Hatchback | 2016- |
3 Gran Turismo (F34) 340 i | B58 B30 A | 2998 | 265 | 6 | Hatchback | 2015- |
3 Gran Turismo (F34) 340 i | B58 B30 A | 2998 | 240 | 6 | Hatchback | 2015- |
3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 | 6 | Hatchback | 2015- |
3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 240 | 6 | Hatchback | 2015- |
3 Touring (F31) 318 i | B38 B15 A | 1499 | 100 | 3 | Estate | 2015- |
3 Touring (F31) 320 i | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Estate | 2014- |
3 Touring (F31) 320 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Estate | 2014- |
3 Touring (F31) 330 i | B48 B20 A | 1998 | 185 | 4 | Estate | 2016- |
3 Touring (F31) 330 i xDrive | B48 B20 A B48 B20 B | 1998 | 185 | 4 | Estate | 2014- |
3 Touring (F31) 340 i | B58 B30 A | 2998 | 240 | 6 | Estate | 2014- |
3 Touring (F31) 340 i | B58 B30 A | 2998 | 265 | 6 | Estate | 2014- |
3 Touring (F31) 340 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 | 6 | Estate | 2014- |
3 Touring (F31) 340 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 240 | 6 | Estate | 2014- |
4 Convertible (F33, F83) 420 i | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Convertible | 2016- |
4 Convertible (F33, F83) 420 i | B48 B20 A | 1998 | 120 | 4 | Convertible | 2016- |
4 Convertible (F33, F83) 430 i | B48 B20 B | 1998 | 185 | 4 | Convertible | 2016- |
4 Convertible (F33, F83) 430 i xDrive | B48 B20 B | 1998 | 185 | 4 | Convertible | 2016- |
4 Convertible (F33, F83) 440 i | B58 B30 A | 2998 | 240 | 6 | Convertible | 2016- |
4 Convertible (F33, F83) 440 i | B58 B30 A | 2998 | 265 | 6 | Convertible | 2016- |
4 Convertible (F33, F83) 440 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 240 | 6 | Convertible | 2016- |
4 Convertible (F33, F83) 440 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 | 6 | Convertible | 2016- |
4 Coupe (F32, F82) 418 i | B38 B15 A | 1499 | 100 | 3 | Coupe | 2016- |
4 Coupe (F32, F82) 420 i | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Coupe | 2016- |
4 Coupe (F32, F82) 420 i | B48 B20 A | 1998 | 120 | 4 | Coupe | 2016- |
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Coupe | 2016- |
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 120 | 4 | Coupe | 2016- |
4 Coupe (F32, F82) 430 i | B48 B20 A B48 B20 B | 1998 | 185 | 4 | Coupe | 2016- |
4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive | B48 B20 A B48 B20 B | 1998 | 185 | 4 | Coupe | 2016- |
![]() |