Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Ultrasonic Cleaning Transducer |
---|---|
Brand Name: | Ours |
Model Number: | ARS-QXHNQ13550 PZT-4 |
Certification: | CE and FCC |
Place of Origin: | ShenZhen China |
MOQ: | 1PCS |
Price: | USD11/PCS-USD13/PCS |
Payment Terms: | T/T, Western Union, PAYPAL |
Supply Ability: | 1000000pcs |
Delivery Time: | 2-3 days |
Packaging Details: | Carton box or plywood box |
Power: | 60W |
Frequency: | 28khz ultrasonic transducer |
Usage: | Ultrasonic cleaning machine |
Material: | Stainless Steel |
Size: | 54*36*35mm |
Weight: | 215g |
Piezoceramic: | PZT-4 or PZT-8 |
Static Capacity: | 4200(pF)±10% |
Company Info. |
Ours ultrasonic Co.,Ltd |
View Contact Details |
Product List |
28khz/60W/PZT-4 ultrasound piezoelectric transducer
The company has been growing for 15 years, and is willing to work with colleagues from all walks of life to seek common development and continue to provide excellent products and services for new and old customers. Our company mainly engaged in design, research and development, processing, production and sales: ceramic components, transducers, sensors, ultrasonic power supply, ultrasonic accessories; the export of our own products and the import of required equipment, technology, raw and auxiliary materials.
Our annual spot supply frequency is 17kmz / 20kmz / 22kmz / 25kmz / 28kmz / 33kmz / 40kmz / 53kmz / 60kmz / 80kmz / 100kmz / 120kmz / 200kmz cleaning transducer.
Type | Length(mm) | Weight(g) | Frequency(KHz) | Resonance Impedance (Ω) | Static Capacity (pF)±10% | Input Power(W) |
ARS-QXHNQ-20100 PZT-8 | 94 | 900 | 20 | 10-20 | 5200 | 100 |
ARS-QXHNQ-25100 PZT-4 | 77 | 710 | 25 | 10-20 | 6600 | 100 |
ARS-QXHNQ-28100 PZT-8 | 66 | 625 | 28 | 10-20 | 5200 | 100 |
ARS-QXHNQ-28100 PZT-4 | 66 | 624 | 28 | 10-20 | 6600 | 100 |
ARS-QXHNQ-30100 PZT-8 | 61 | 555 | 30 | 10-20 | 5200 | 100 |
ARS-QXHNQ-2560 PZT-4 | 77 | 530 | 25 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ-2860 PZT-8 | 68 | 470 | 28 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ-2850 PZT-4 | 82 | 425 | 28 | 10-20 | 4100 | 50 |
ARS-QXHNQ-3360 PZT-8 | 58 | 420 | 33 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ-4060 PZT-8 | 55 | 300 | 40 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ-4060 PZT-4 | 56 | 310 | 40 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ-4050 PZT-4 | 54 | 260 | 40 | 10-20 | 4100 | 50 |
ARS-QXHNQ-4050-1 PZT-4 | 57 | 300 | 40 | 10-20 | 4100 | 50 |
ARS-QXHNQ-5435 PZT-4 | 36 | 135 | 54 | 10-20 | 3200 | 35 |
ARS-QXHNQ-6860 PZT-8 | 80 | 460 | 68 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ-68120 PZT-4 | 67 | 588 | 68 | 10-20 | 7800 | 120 |
ARS-QXHNQ-8060 PZT-4 | 60 | 325 | 80 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ-12060 PZT-4 | 56 | 260 | 120 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ-13550 PZT-4 | 54 | 215 | 135 | 10-20 | 4200 | 50 |
28khz/60W/PZT-4 ultrasound piezoelectric transducer
![]() |