Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Submersible Water Pumps |
---|---|
Brand Name: | APK |
Model Number: | water submersible pump |
Certification: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service |
Place of Origin: | Henan, China |
MOQ: | 1 piece |
Price: | please kindly contact |
Payment Terms: | T/T , Western Union , L/C , D/A , D/P , MoneyGram |
Supply Ability: | 10000 Unit/Units per Month |
Delivery Time: | 7-15 working days after payment confirmed |
Packaging Details: | submersible water pump with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case |
Power: | 120hp 135hp 150hp 170hp 190hp 220hp 300hp submersible water pump |
Outlet size: | 4" 5" 6" 8" 10" 12" 16" |
Diameter: | 10 12 14 16 18 inch submersible water pump |
Capacity: | 46m3/h-1200m3/h |
Head: | 12m-430m |
Frequency: | AC 3 Phase 50hz/60hz |
Voltage: | 380v/440v/480v/600v/660v or as per request |
Material: | cast iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904L |
Warranty: | 24 months |
Company Info. |
Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
90kw 100kw 110 kw 125kw 140kw 160kw 220kw Electric Pump Submersible Pump Deep Well Water Pumps
water submersible pump performance range:
water submersible pump parameters:
600v/660v/1140v. If you would like to know more, please kindly contact us)
Diameter | Model | Power | Flow range | Head range | |
Inch(") | QJ type | kw | hp | m3/h | m |
10" | 250QJ50-360/18 | 90 | 120 | 46-54 | 330-390 |
10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46-54 | 350-410 |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 |
10" | 250QJ80-220/11 | 90 | 120 | 74-86 | 190-250 |
10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 120 | 74-86 | 204-276 |
10" | 250QJ80-260/13 | 100 | 135 | 74-86 | 220-280 |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
10" | 250QJ100-198/11 | 90 | 120 | 80-120 | 170-231 |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80-120 | 190-252 |
10" | 250QJ125-144/9 | 90 | 120 | 116-134 | 124-164 |
10" | 250QJ125-160/10 | 90 | 120 | 116-134 | 136-184 |
10" | 250QJ125-176/11 | 100 | 135 | 116-134 | 150-202 |
10" | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
10" | 250QJ140-135/9 | 90 | 120 | 130-145 | 114-156 |
10" | 250QJ140-150/10 | 100 | 135 | 130-150 | 130-171 |
10" | 250QJ140-165/11 | 110 | 150 | 143-188 | 158-162 |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156-205 |
10" | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
10" | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115-155 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 148-172 | 128-170 |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 120 | 186-214 | 85-115 |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 135 | 223-257 | 95-125 |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 220 | 368-432 | 76-84 |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 |
12" | 300QJ500-45/3 | 110 | 150 | 460-540 | 43-47 |
12" | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460-540 | 57-63 |
12" | 300QJ500-90/6 | 220 | 300 | 460-540 | 87-93 |
14" | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95-105 |
14" | 350QJ250-125/5 | 160 | 220 | 233-267 | 120-130 |
14" | 350QJ320-90/3 | 140 | 190 | 305-335 | 85-95 |
18" | 450QJ1000-16/1 | 990 | 120 | 900-1200 | 12-20 |
Applications:
1. Ground water pumping
2. Irrigation system
3. Sea water, shipyard, offshore, floating dock, salt water
4. Drawing water from well
APK pump factory not only manufacture water pumps, but also manufacture match pump accessories, including pump control cabinet, frequency converter(ABB or as per request), cable, valve.
Package: the well pump has 3 layers of packaging with 8mm special export wooden box. Shock absorption, moisture-proof package.
FAQ:
1. What's your MOQ?
one piece
2. What's your deliver method?
Sea freight, express, airplane
3. What's your payment?
T/T
![]() |