Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Hollow Shaft Motor |
---|---|
Brand Name: | ZOZHI |
Model Number: | 100L2-4 |
Certification: | ISO |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1pc |
Price: | negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10000pcs/month |
Delivery Time: | 25 working days after received your payment |
Packaging Details: | Packed in cartons,veneer case or wooden case. |
Product Name: | Hollow Shaft Motor |
Voltage: | 230/400V |
Phase: | Three phase |
Output: | 3kw/4hp |
Speed: | 1400rpm |
Shaft: | 24mm |
Frame: | 100 |
Material: | Die Cast Aluminum |
Pole: | 4 |
Insulation: | Class F |
Protection: | IP55 |
Installation: | B3 |
IEC Standard: | IE1 |
Application: | cleaning machine / pressure washer machine |
Company Info. |
Fuan Zhongzhi Pump Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
24mm Hollow Shaft Motor is a TEFC squirrel cage 3-phase induction motor. Mounting dimensions and rated outputs are conformed with IEC standard, IP44 degree of protection, IC411 method of cooling, and continuous duty S1.
The motor can drive various mechanical equipment without special requirements, such as a cleaning machine.
400 - Volts
Three Phase 50 Hz
4 hp / 3 kW
Speed - 1400 rpm
Shaft - 24mm Female HOLLOW
Frame - 100L
C.E. certificate
100% copper wire
silicon steel rotor
Weight - 20kg
50Hz Electric Motor - B3 - Hollow Shaft - Three Phase - 4Pole (1400 RPM)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | FLANGE | FRAME NO | APPLICABLE PUMP MODEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR PUMP | HAWK PUMP | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Series44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP |
![]() |