Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Annular Cutter |
---|---|
Brand Name: | BMR TOOLS |
Model Number: | HSS Annular Cutter |
Certification: | ISO 9001 |
Place of Origin: | P.R.China |
MOQ: | 50pcs per size HSS Annular Cutter |
Price: | $5.1-$26/pcs |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Ability: | 20000pcs HSS Annular Cutter per month |
Delivery Time: | 30-45 days after 30%TT HSS Annular Cutter |
Packaging Details: | Plastic Round Tube |
Material: | HSS-E |
Diameter: | 12mm to 65mm |
Cutting Depth: | 25mm-30mm |
Shank Type: | Universal Shank |
Usage: | Magnetic Drill Machine |
Company Info. |
DANYANG BMR TOOLS CO.,LTD |
View Contact Details |
Product List |
HSS annular cutter is fully covers all handle types of global brand drilling machines,
the standard series cover from 12 mm to 100 mm diameter, the
maximum cutting depth is 100 mm. It is made of extra-hard
high-speed steel, which has the characteristics of strong
toughness, wear resistance, high efficiency and long service life.
Code | D | d | 25MM | 50MM | 75MM | 100MM | Flute | ||||
mm | mm | FL | OAL | FL | OAL | FL | OAL | FL | OAL | ||
BMR-HSSANC-D12 | 12 | 19 | 41 | 65 | 3 | ||||||
BMR-HSSANC-D13 | 13 | 19 | 41 | 65 | 4 | ||||||
BMR-HSSANC-D14 | 14 | 19 | 41 | 65 | 4 | ||||||
BMR-HSSANC-D15 | 15 | 19 | 41 | 65 | 4 | ||||||
BMR-HSSANC-D16 | 16 | 19 | 41 | 65 | 4 | ||||||
BMR-HSSANC-D17 | 17 | 19 | 41 | 65 | 4 | ||||||
BMR-HSSANC-D18 | 18 | 19 | 41 | 65 | 6 | ||||||
BMR-HSSANC-D19 | 19 | 19 | 41 | 65 | 6 | ||||||
BMR-HSSANC-D20 | 20 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 6 |
BMR-HSSANC-D21 | 21 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 6 |
BMR-HSSANC-D22 | 22 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 6 |
BMR-HSSANC-D23 | 23 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 6 |
BMR-HSSANC-D24 | 24 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 6 |
BMR-HSSANC-D25 | 25 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 6 |
BMR-HSSANC-D26 | 26 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 6 |
BMR-HSSANC-D27 | 27 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 6 |
BMR-HSSANC-D28 | 28 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 6 |
BMR-HSSANC-D29 | 29 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D30 | 30 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D31 | 31 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D32 | 32 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D33 | 33 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D34 | 34 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D35 | 35 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D36 | 36 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D37 | 37 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D38 | 38 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D39 | 39 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D40 | 40 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D41 | 41 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D42 | 42 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D43 | 43 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D44 | 44 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D45 | 45 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D46 | 46 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D47 | 47 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D48 | 48 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 8 |
BMR-HSSANC-D49 | 49 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 10 |
BMR-HSSANC-D50 | 50 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 10 |
BMR-HSSANC-D51 | 51 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 10 |
BMR-HSSANC-D52 | 52 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 12 |
BMR-HSSANC-D53 | 53 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 12 |
BMR-HSSANC-D54 | 54 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 12 |
BMR-HSSANC-D55 | 55 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 12 |
BMR-HSSANC-D56 | 56 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D57 | 57 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D58 | 58 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D59 | 59 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D60 | 60 | 19 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D61 | 61 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D62 | 62 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D63 | 63 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D64 | 64 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D65 | 65 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D66 | 66 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D67 | 67 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D68 | 68 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D69 | 69 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D70 | 70 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D71 | 71 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D72 | 72 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D73 | 73 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D74 | 74 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D75 | 75 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D76 | 76 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D77 | 77 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D78 | 78 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D79 | 79 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D80 | 80 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D81 | 81 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D82 | 82 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D83 | 83 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D84 | 84 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D85 | 85 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D86 | 86 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D87 | 87 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D88 | 88 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D89 | 89 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D90 | 90 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D91 | 91 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 | 114 | 114 | 138 | 14 |
BMR-HSSANC-D92 | 92 | 32 | 41 | 65 | 63 | 87 | 90 |
![]() |