Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Cylindrical Dowel Pin |
---|---|
Brand Name: | JESENTECH |
Model Number: | Customization |
Certification: | ISO9001:2015 ; IATF16949:2016 |
Place of Origin: | Shenzhen, China (Mainland) |
MOQ: | 1 Piece |
Price: | $0.1-$9.9 |
Payment Terms: | T/T, L/C,Paypal, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 7500,00 Piece |
Delivery Time: | 3-10 Working days |
Packaging Details: | General export packaging(PVC Bags+Shockproof cushion+Carton Box+Wood pallet) |
Material: | Stainless steel,Carbon Steel, Alloy Steel, Aluminum Alloy etc. |
Surface Treatment: | Zinc/Nickle/Chrome Plated; |
Size: | Size Customizable |
Certificate: | ISO9001:2015; IATF16949:2016 |
Company Info. |
JESENTECH GROUP CORPORATION |
View Contact Details |
Product List |
Type | Material | Hardness | |
h7 | g6 | ||
- | AIGJR | SUJ2 | 50~55HRC |
AIHCR | AIGCR | SUS440C | 53HRC~ |
AIHS | AIGS | SUS303 | / |
Model | D Tolerance Selection | D | L (Designated unit)1mm | u1 | ||||
h7 | ||||||||
0 -0.01 | 1 | 5,6,8,10 | 0.4 | |||||
1.5 | 5,6,8,10 | 0.6 | ||||||
(h7) | 2 | 5,6,8,10,12,15,20 | 1 | |||||
AIHCR | 2.5 | 6,8,10,12,15,20,25,30 | ||||||
3 | 6,8,10,12,15,20,25,30,35,40 | |||||||
0 -0.012 | 4 | 8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50 | 1.5 | |||||
5 | 8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50 | |||||||
6 | 8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 | 2 | ||||||
0 -0.015 | 8 | 10,15,20,25,30,35,40,50,60 | ||||||
10 | 15,20,25,30,35,40,50,60 | 2.5 | ||||||
Model | D Tolerance Selection | D | L (Designated unit)1mm | u1 | ||||
h7 | ||||||||
0 -0.01 | 1 | 5,6,8,10 | 0.4 | |||||
1.5 | 5,6,8,10 | 0.6 | ||||||
(h7) | 2 | 5,6,8,10,12,15,20 | 1 | |||||
AIHS | 2.5 | 6,8,10,12,15 | ||||||
3 | 6,8,10,12,15,20 | |||||||
0 -0.012 | 4 | 8,10,12,15,20 | 1.5 | |||||
5 | 8,10,12,15,20 | |||||||
6 | 10,12,15,20 | 2 | ||||||
0 -0.015 | 8 | 15,20 | ||||||
Model | D Tolerance Selection | D | L (Designated unit)1mm | u1 | ||||
g6 | ||||||||
-0.002 -0.008 | 2 | 6,8,10,12,15 | 1 | |||||
(g6) | 3 | 6,8,10,12,15,20 | ||||||
AIGJR | -0.004 -0.012 | 4 | 8,10,12,15,20 | 1.5 | ||||
AIGCR | 5 | 8,10,12,15,20 | ||||||
AIGS | 6 | 10,12,15,20 | ||||||
-0.005 -0.014 | 8 | 15,20 | 2 |
![]() |