Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Hydraulic Quick Connect Couplings |
---|---|
Brand Name: | QPE |
Model Number: | KZD SERIES |
Certification: | ISO9000 |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 300 |
Price: | Negotiable |
Supply Ability: | 90,000pcs/week, according the capacity of the assembly workshop |
Delivery Time: | within 30 days or as per customers' requirement. |
Packaging Details: | standard exporting package or as per customers' requests. |
Standard :: | ISO 7241-1 series “B” |
WP :: | Working pressures to 5,000 psi (345 bar) |
Size :: | 1/4' - 2' |
Thread :: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Connection :: | Locking balls |
Material: | Brass |
Company Info. |
Cixi Qianyi Pneumatic & Hydraulic Co.,Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Part No. | ISO | Thread | Size (inch) | Working Pressure (PSI) | Rated Flow (L/min) | Temperature Range (°C) | ||
KZD-01 | DN3 | ZG1/8 | G1/8 | NPT1/8 | 1/8 | 3175 | 6 | NBR :-25~125 |
KZD-02 | DN6.3 | ZG1/4 | G1/4 | NPT1/4 | 1/4 | 2900 | 16 | |
KZD-03 | DN10 | ZG3/8 | G3/8 | NPT3/8 | 3/8 | 2175 | 25 | |
KZD-04 | DN12.5 | ZG1/2 | G1/2 | NPT1/2 | 1/2 | 2450 | 60 | |
KZD-06 | DN20 | ZG3/4 | G3/4 | NPT3/4 | 3/4 | 1450 | 110 | |
KZD-08 | DN25 | ZG1 | G1 | NPT1 | 1 | 2025 | 150 | |
KZD-12 | DN40 | ZG1-1/2 | G1-1/2 | NPT1-1/2 | 1-1/2 | 1000 | 750 | |
KZD-16 | DN50 | ZG2 | G2 | NPT2 | 2 | 850 | 1600 |
PART NO. | Thread | A | C | D | PART NO. | A | C | D | |
(mm.)(mm.)(mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZD-01PF | G1/8 | 41.0 | 14.0 | 17.0 | KZD-01PF | NPT1/8 | 1.61 | 0.56 | 0.65 |
KZD-02PF | G1/4 | 35.0 | 19.0 | 22.0 | KZD-02PF | NPT1/4 | 1.39 | 0.75 | 0.87 |
KZD-03PF | G3/8 | 38.0 | 22.0 | 26.0 | KZD-03PF | NPT3/8 | 1.50 | 0.88 | 1.01 |
KZD-04PF | G1/2 | 44.0 | 28.0 | 33.0 | KZD-04PF | NPT1/2 | 1.75 | 1.12 | 1.30 |
KZD-06PF | G3/4 | 74.0 | 35.0 | 40.0 | KZD-06PF | NPT3/4 | 2.16 | 1.38 | 1.59 |
KZD-08PF | G1 | 66 | 41.0 | 48.0 | KZD-08PF | NPT1 | 2.91 | 1.62 | 1.88 |
PART NO. | Thread | A | C | D | PART NO. | A | C | D | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZD12-10PF | G1 1/4 | 121.0 | 60.0 | 74.5 | KZD12-N10PF | NPT1/4 | 4.75 | 2.35 | 2.95 |
KZD12-12PF | G1 1/2 | 124.5 | 60.0 | 74.5 | KZD12-N12PF | NPT3/8 | 4.90 | 2.35 | 2.95 |
KZD16-16PF | G2 | 142.5 | 95.0 | 104.5 | KZD16-1N6PF | NPT1/2 | 5.65 | 3.75 | 4.10 |
KZD16-20PF | G2 2/1 | 151.5 | 95.0 | 104.5 | KZD16-N20PF | NPT3/4 | 5.95 | 3.75 | 4.10 |
KZD16-24PF | G3 | 175.0 | 101.5 | 111.5 | KZD16-N24PF | NPT1 | 6.87 | 4.00 | 4.39 |
![]() |