Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Slewing Ring Bearing |
---|---|
Brand Name: | UIB |
Model Number: | YRT150 |
Certification: | ISO9001:2008 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1PCS |
Price: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100PCS PER MONTH |
Delivery Time: | 10 DAYS |
Packaging Details: | Wrapped by plastic belt, export wooden package |
ID (mm): | 120 |
OD (mm): | 210 |
Thickness (mm): | 40 |
Weight (KG): | 5.3 |
Material: | 50Mn, 42CrMo4 |
Precision Grade: | P5 P4 P2 |
Lubricaiton type: | Grease |
Rotatin part: | Inner ring , outer ring |
Load direction: | axial radial multi - directional bearing |
Bearing struction: | Inner and outer ring in one piece |
Company Info. |
UIB (Xiamen) Bearing CO.,LTD. |
View Contact Details |
Product List |
150mm Precision Slewing Bearing Steel 50Mn , P2 P5 YRT150 Bearing For CNC Machine
Product description:
Rotate YRT150 bearing is a kind of outer ring, inner ring supporting slewing mechanism, mainly divided into YRT, YRTS YRTM type three series, the three series of bearing has the same installation size, internal structure is different, the performance is similar.
The series model contain: YRT50, YRT80, YRT100, YRT120, YRT150, YRT180, YRT200, YRT260, YRT395, YRT395, YRT580, YRT580, YRT850, YRT850, YRT1030 and YRT1200.
Slewing Ring Bearing Application:
domain CNC machine - nc rotary - nc - precision rotary table - precision equipment.
size | d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 d1/d2/a/ quantity | d3/quantity | |||||
YRT | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | - | - | 10 | 5.6 | 12 |
50 | ||||||||||||||
YRT | 80 | 146 | 35 | 23 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4 | 10 | 4.6 | 12 |
80 | ||||||||||||||
YRT | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 |
100 | ||||||||||||||
YRT | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 |
120 | ||||||||||||||
YRT | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 |
150 | ||||||||||||||
YRT | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
180 | ||||||||||||||
YRT | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
200 | ||||||||||||||
YRT | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
260 | ||||||||||||||
YRT | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
325 | ||||||||||||||
YRT | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
395 | ||||||||||||||
YRT | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
460 | ||||||||||||||
YRT | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 |
580 | ||||||||||||||
YRT | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 46 | 14 | 42 |
650 | ||||||||||||||
YRT | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
850 | ||||||||||||||
YRT | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
950 | ||||||||||||||
YRT | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 66 |
1030 |
![]() |