Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Rectifier Diode |
---|---|
Brand Name: | ONSEMI |
Model Number: | 2N6052 |
Certification: | Original Factory Pack |
Place of Origin: | Original |
MOQ: | 50pcs |
Price: | negotiation |
Payment Terms: | T/T, Western Union,PayPal |
Supply Ability: | 5200PCS |
Delivery Time: | 1 day |
Packaging Details: | please contact me for details |
VCEO: | 100 Vdc |
VCBO: | 100 Vdc |
VEBO: | 5.0 Vdc |
IB: | 0.2 Adc |
IC: | 12 Adc |
Company Info. |
Anterwell Technology Ltd. |
View Contact Details |
Product List |
. . . designed for general−purpose amplifier and low frequency
switching applications
• High DC Current Gain —
hFE = 3500 (Typ) @ IC = 5.0 Adc
• Collector−Emitter Sustaining Voltage — @ 100 mA
VCEO(sus) = 80 Vdc (Min) — 2N6058
100 Vdc (Min) — 2N6052, 2N6059
• Monolithic Construction with Built−In Base−Emitter Shunt Resistors
There are two limitations on the power handling ability of a transistor: average junction temperature and second breakdown. Safe operating area curves indicate IC − VCE limits of the transistor that must be observed for reliable operation; i.e., the transistor must not be subjected to greater dissipation than the curves indicate
The data of Figures 5, 6, and 7 is based on TJ(pk) = 200C; TC is variable depending on conditions. Second breakdown pulse limits are valid for duty cycles to 10% provided TJ(pk) 200C; TJ(pk) may be calculated from the data in Figure 4. At high case temperatures, thermal limitations will reduce the power that can be handled to values less than the limitations imposed by second breakdown.
TL432AIDBZR | 21000 | TI | 16+ | SOT23-3 |
TLV431AIDBZR | 33500 | TI | 14+ | SOT23-3 |
TPS3809I50DBVR | 4680 | TI | 15+ | SOT23-3 |
TPS3809K33DBVR | 16754 | TI | 14+ | SOT23-3 |
SI2303BDS | 150000 | VISHAY | 16+ | SOT23-3 |
SI2308DS-T1-E3 | 9266 | VISHAY | 16+ | SOT23-3 |
SI2309CDS-T1-GE3 | 18032 | VISHAY | 16+ | SOT23-3 |
SI2309DS | 61000 | VISHAY | 14+ | SOT23-3 |
SI2333CDS-T1-E3 | 19500 | VISHAY | 15+ | SOT23-3 |
SMBTA42 | 51000 | VISHAY | 16+ | SOT23-3 |
SPN3406S23RG | 29000 | SYNCPOWER | 08+ | SOT-23 |
REF3012AIDBZR | 43968 | TI | 16+ | SOT-23 |
REF3125AIDBZR | 30708 | TI | 16+ | SOT-23 |
REF3318AIDBZR | 6901 | TI | 16+ | SOT-23 |
SN74AHC1G32DBVR | 90000 | TI | 13+ | SOT-23 |
TL431A | 67200 | TI | 15+ | SOT-23 |
TL431CDBZR | 18392 | TI | 14+ | SOT-23 |
TL432 | 6000 | TI | 13+ | SOT-23 |
TLVH431BQDBZR | 13892 | TI | 14+ | SOT-23 |
TPS560200DBVR | 6544 | TI | 15+ | SOT-23 |
TPS76318DBVR | 11768 | TI | 15+ | SOT-23 |
UT2305G-AE3 | 63000 | UTC | 16+ | SOT-23 |
SI2302ADS-T1-E3 | 12000 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
SI2302DS-T1-E3 | 17000 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
SI2308DS-T1 | 16500 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
SI2309CDS | 14612 | VISHAY | 14+ | SOT-23 |
SI2318CDS-T1-GE3 | 18050 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
SI2319CDS-T1-E3 | 19000 | VISHAY | 14+ | SOT-23 |
SI2319CDS-T1-GE3 | 11318 | VISHAY | 14+ | SOT-23 |
SI2319DS-T1-E3 | 7574 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
SI2333DS | 11354 | VISHAY | 15+ | SOT-23 |
SI2333DS-T1-E3 | 12578 | VISHAY | 13+ | SOT-23 |
SI2342DS-T1-GE3 | 60000 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
SS361CT | 18228 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
SST113-T1 | 11390 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
TN0201K-T1-E3 | 11462 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
TP0610T-T1 | 14000 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
WSH41FC | 12634 | WINSON | 16+ | SOT-23 |
REF2925AIDBZR | 18696 | TI | 16+ | SOT-23 |
REF3025AIDBZR | 23804 | TI | 15+ | SOT-23 |
REF3030AIDBIR | 12080 | TI | 16+ | SOT-23 |
REF3030AIDBZR | 26360 | TI | 14+ | SOT-23 |
REF3040AIDBZR | 13296 | TI | 14+ | SOT-23 |
REF3120AIDBZR | 7048 | TI | 15+ | SOT-23 |
SN65LVDS1DBVR | 10900 | TI | 16+ | SOT-23 |
SN74LVC1G00DBVR | 51000 | TI | 16+ | SOT-23 |
SN74LVC1G06DBVR | 54000 | TI | 16+ | SOT-23 |
SN74LVC1G11DBVR | 12500 | TI | 13+ | SOT-23 |
SN74LVC1G17DBVR | 132000 | TI | 15+ | SOT-23 |
SN74LVC2G14DBVR | 16628 | TI | 16+ | SOT-23 |
TL431ACDBZR | 42500 | TI | 16+ | SOT-23 |
TL431AQDBZR | 7838 | TI | 16+ | SOT-23 |
TL431ASA-7 | 59000 | TI | 16+ | SOT-23 |
TL431BIDBZR | 13856 | TI | 16+ | SOT-23 |
TMP100NA | 26424 | TI | 16+ | SOT-23 |
TPS563209DDCR | 19856 | TI | 15+ | SOT-23 |
TPS61040DBVR | 16638 | TI | 16+ | SOT-23 |
TC7S08F | 16808 | TOSHIBA | 16+ | SOT-23 |
SI2302CDS | 15000 | VISHAY | 14+ | SOT-23 |
SI2305ADS-T1-E3 | 14144 | VISHAY | 15+ | SOT-23 |
SI2308BDS-T1-E3 | 16970 | VISHAY | 15+ | SOT-23 |
SI2309DS-T1-E3 | 18000 | VISHAY | 13+ | SOT-23 |
SI2312BDS-T1-E3 | 60500 | VISHAY | 13+ | SOT-23 |
SI2316DS-T1-E3 | 18500 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
SI2318DS-T1-E3 | 52500 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
SI2323DS-T1-E3 | 11336 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
TN0200K-T1-E3 | 60000 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
TP0101K-T1-E3 | 9446 | VISHAY | 16+ | SOT-23 |
TPS73633DCQR | 2228 | TI | 16+ | SOT223-6 |
TPS79633DCQR | 10359 | TI | 14+ | SOT223-6 |
TL1963ADCQR | 13580 | TI | 11+ | SOT223-5 |
TPS7A4533DCQR | 20334 | TI | 16+ | SOT223-5 |
TPS78625DCQR | 2894 | TI | 14+ | SOT223-5 |
TPS79401DCQR | 21552 | TI | 16+ | SOT223-5 |
TPS79650DCQR | 3428 | TI | 16+ | SOT223-5 |
REG104GA-A/2K5 | 1871 | TI | 11+ | SOT-223 |
TLV1117-18CDCYR | 4840 | TI | 10+ | SOT-223 |
TLV1117-33CDCYR | 8852 | TI | 16+ | SOT-223 |
TLV1117-33IDCYR | 12832 | TI | 14+ | SOT-223 |
TLV1117CDCYR | 4424 | TI | 16+ | SOT-223 |
TPS73201DCQR | 22804 | TI | 16+ | SOT-223 |
UA78M05IDCY | 15868 | TI | 14+ | SOT-223 |
VNL5160N3TR-E | 19576 | ST | 14+ | SOT-223 |
R104G33 | 12396 | TI | 13+ | SOT-223 |
TLV1117-18CDCY | 11030 | TI | 16+ | SOT-223 |
TLV1117-50CDCYR | 10082 | TI | 10+ | SOT-223 |
TLV1117CDCY | 10060 | TI | 08+ | SOT-223 |
TPS72501DCQR | 21048 | TI | 14+ | SOT-223 |
TPS73701DCQR | 15172 | TI | 16+ | SOT-223 |
TPS73733DCQR | 15456 | TI | 16+ | SOT-223 |
TPS78601DCQR | 8497 | TI | 16+ | SOT-223 |
TPS78633DCQR | 2002 | TI | 04+ | SOT-223 |
UA78M05IDCYR | 9352 | TI | 16+ | SOT-223 |
UA78M33CDCYR | 7706 | TI | 13+ | SOT-223 |
SI3867DV-T1-E3 | 14180 | VISHAY | 16+ | SOT-163 |
SN74LVC1G19DBVR | 8762 | TI | 16+ | SOT-163 |
SN74AUP1G34DBVR | 114000 | TI | 13+ | SOT-153 |
TL7705ACPSR | 14174 | TI | 10+ | SOP8-5.2 |
![]() |