Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | paper making felt |
---|---|
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Marine |
Certification: | CE |
MOQ: | 1 |
Price: | lowest price |
Packaging Details: | Export Standard Packing in Containers. |
Delivery Time: | 20 days |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 1000sets/Year |
1.Good air permeability
2.Mark-less
3.Excellent tensile strength
4.Long life performance
5.Structure stability
Technical parameter:
No. | Style | GSM | Structure style | Applicaion | Felt's trait |
1 | 67108 | 1000-2500 | No weft base fabric BOB dryer felt | Dryer for lower GSM paper | Smootness on felt surface,straceless |
2 | 67208 | 1000-2500 | Weft base fabric BOB dryer felt | Dryer for lower GSM paper | Smootness on felt surface,straceless |
3 | 67409 | 1000-2500 | Single layer BOM dryer felt | Dryer for lower GSM paper | Smootness on felt surface,good air perm, dimension stability,straceless |
4 | 67501 | 1200-2500 | Double layer BOM dryer felt | Dryer for lower GSM paper | Smootness on felt surface,good air perm, dimension stability,straceless |
5 | 67503 | 1200-2500 | Double layer BOM dryer felt | Dryer for lower GSM paper | Smootness on felt surface,good air perm, dimension stability,straceless |
6 | 67601 | 1500-3000 | Triple layer BOM dryer felt | Dryer for lower GSM paper | Flat felt,good air perm, dimension stability,straceless |
7 | 82001 | 1400-2000 | Weave,sprial type flocking dryer screen | Dryer for multi-roller of P.M | Smoothness on felt surface,good air perm, dimension stability,straceless |
![]() |