Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | Vertical Band Sawmill |
---|---|
Place of Origin: | Shandong Province, China |
Brand Name: | SH |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | MJ3210-DD3000,MJ3210-DD5000,MJ3210-ZD5000 |
MOQ: | 1 SET |
Price: | US $6,000 - 50,000 / Set |
Packaging Details: | container loading |
Delivery Time: | within 15 days |
Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
Supply Ability: | 1500sets/year |
Name: | Wood cutting band saw machine |
Condition: | New |
Type: | Band Saw |
Application: | wood working,Furniture factory |
Power(W): | 22kw/3PH or as customer needs |
Opertion: | CNC Automatic Operation |
Saw wheel diameter: | 1000mm |
Max. sawing log diameter: | 800mm |
Weight: | 4000kgs |
Keyword: | band sawing machine | band saw machine | wood cutting band saw machine,Cnc Cut |
Warranty: | 1 Year |
After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas,Online support,Video technical support |
Company Info. |
Weifang Jiuyi Information technology co., LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
1.MJ3210 Vertical band sawmill with electric log carriage
Technical data | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
Saw wheel diameter | 1000mm | 1000mm |
Maximum sawing log diameter | 800mm | 800mm |
Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
Main motor | 22KW | 22KW |
Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
Saw blade L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Wood grasp mode | Manual | Manual |
Carriage walking/advance | Electric | Electric |
Setting sawn size | Electric | Electric |
Carriage length | 3meters | 5meters |
Rail length | 10meters | 18meters |
Weight | 3000kgs | 4000kgs |
2.MJ3210 Vertical band sawmill with CNC auto log carriage
Technical data | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
Saw wheel diameter | 1000mm | 1000mm |
Maximum sawing log diameter | 800mm | 800mm |
Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
Main motor | 22KW | 22KW |
Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
Saw blade L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Wood grasp mode | Electric | Electric |
Carriage walking/advance | Frequency converter | Frequency converter |
Setting sawn size | PLC touching screen | PLC touching screen |
Carriage length | 3meters | 5meters |
Rail length | 10meters | 18meters |
Weight | 3000kgs | 4000kgs |
Portable Horizontal Band Sawmill (Electric Model )
Specifications: | ||||
Model | MJ700E | MJ1000E | MJ1300E | MJ1600E |
Max. Sawing Wood Diameter | 700MM | 1000MM | 1300MM | 1600MM |
Saw Wheel Diameter | 600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
Sawn Thickness | 2-250MM | 2-300MM | 2-300MM | 2-300MM |
Sawing Wood Length MM | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
Main Motor Power | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW |
Lifting Motor Power | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Total Weight (KG) | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
Detailed Images of stanard model:
![]() |