Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | CZ Purlin Roll Forming Machine |
---|---|
Brand Name: | Gracias |
Model Number: | ZX-914,ZX-1000 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1set |
Price: | As discussion |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 45sets per month |
Delivery Time: | 20-60 work days |
Packaging Details: | fit for ocean shipping |
Decoiler: | Vertical decoiler |
Condition: | New |
Warranty: | 1 Year |
Use: | Roof |
Control system: | PLC |
PLC Type: | Siemens |
Material of roller shafts: | 45#steel |
Step of rollers: | 14 steps |
Company Info. |
WENZHOU YIHENG MACHINERY CO.,LTD |
View Contact Details |
Product List |
LARGE LONG K SPAN ROLL FORMING MACHINE
Product intruduction:
The model is our another large span roof forming machine, it adpots PLC controlling system,
all the rollers are forged from the high quality structural steel and are processed intensely.
The surfaces of the rollers are plated with hard chromium. The rollers have a high hardness
and long operating life.
Technical parameters:
MAIN TYPE | FEEDING WIDTH | EFFECTIVE WIDTH | DEPTH OF THE GROOVE | THICKNESS | PROPER SPAN | USAGE RATE |
ZX-914-610 | 914mm | 610mm | 203mm | 0.6-1.6mm | 7m-38m | 66.7% |
ZX-914-650 | 914mm | 650mm | 181mm | 0.6-1.6mm | 7m-28m | 71.1% |
ZX-914-700 | 914mm | 700mm | 123mm | 0.6-1.6mm | 7m-24m | 76.6% |
ZX-914-750 | 914mm | 750mm | 86mm | 0.6-1.6mm | 7m-18m | 82% |
ZX-1000-610 | 1000mm | 610mm | 243mm | 0.6-1.6mm | 10m-38m | 51% |
ZX-1000-700 | 1000mm | 700mm | 175mm | 0.6-1.6mm | 7m-28m | 70% |
ZX-1000-750 | 1000mm | 750mm | 138mm | 0.6-1.6mm | 7m-20m | 75% |
MAIN TYPE | FEEDING WIDTH | EFFECTIVE WIDTH | DEPTH OF THE GROOVE | THICKNESS | PROPER SPAN | USAGE RATE |
ZX-1000-680 | 1000mm | 680mm | 223mm | 0.6-1.6mm | 10m-36m | 68.0% |
ZX-600-305 | 600mm | 305mm | 109mm | 0.6-1.6mm | 4m-26m | 51.0% |
ZX-600-303 | 600mm | 303mm | 109mm | 0.6-1.6mm | 4m-24m | 50.5% |
ZX-1250-800 | 1250mm | 800mm | 320mm | 0.6-1.6mm | 15m-42m | 64% |
ZX-1220-800 | 1220mm | 800mm | 314mm | 0.6-1.6mm | 15m-42m | 65.5% |
ZX-1200-800 | 1200mm | 800mm | 285mm | 0.6-1.6mm | 15m-42m | 67% |
ZX-1000-800 | 1000mm | 800mm | 114mm | 0.6-1.6mm | 6m-14m | 80% |
![]() |