Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Categories | High Efficiency Rectifier Diode |
---|---|
Brand Name: | trusTec |
Model Number: | 1 |
Certification: | ROHS |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 5K PCS |
Price: | Negotiable (EXW/FOB/CNF) |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 800KK PCS per month |
Delivery Time: | 10 work days fresh products |
Packaging Details: | 5K PCS per tape & box, 50K PCS per carton. |
Operating temperature: | -55°C ~ 150°C |
Material: | Silicon |
Trr: | 70ns |
Package: | DO-41 |
Max. reverse voltage: | 1000V |
Max. forward current: | 1A |
Max. forward voltage: | 1.7V |
Max. reverse current: | 5uA |
Product Size
Technical Parameters
Type | Current | Package |
1H1 THRU 1H8 | 1A | R-1 |
HER101S THRU HER108S | 1A | A-405 |
HER101 THRU HER108 | 1A | DO-41 |
HER151 THRU HER158 | 1.5A | DO-15 |
HER201 THRU HER208 | 2A | DO-15 |
HER251 THRU HER258 | 2.5A | R-3 |
HER301 THRU HER308 | 3A | DO-27 |
HER501 THRU HER508 | 5A | DO-27 |
HER601 THRU HER608 | 6A | R-6 |
SYMBOLS | 1H1 | 1H2 | 1H3 | 1H4 | 1H5 | 1H6 | 1H7 | 1H8 | UNITS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum repetitive peak reverse voltage | VRRM | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | VOLTS |
Maximum RMS voltage | VRMS | 35 | 70 | 140 | 210 | 280 | 420 | 560 | 700 | VOLTS |
Maximum DC blocking voltage | VDC | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | VOLTS |
Maximum average forward rectified current 0.375”(9.5mm) lead length
at TA=75℃ | I(AV) | 1.0 | Amps | |||||||
Peak forward surge current 8.3ms single half sine-wave superimposed
on rated load (JEDEC Method) | IFSM | 25.0 | Amps | |||||||
Maximum instantaneous forward voltage at 6.0A | VF | 1.0 | 1.3 | 1.7 | Volts | |||||
Maximum DC reverse current TA=25℃ at rated DC blocking voltage TA=100℃10 | 5.0 100 | µA | ||||||||
Maximum reverse recovery time (NOTE 1) | trr | 50 | 70 | ns | ||||||
Typical junction capacitance (NOTE 2) | CJ | 15.0 | 12.0 | pF | ||||||
Typical thermal resistance (NOTE 3) | RθJA | 50.0 | ℃/W | |||||||
Operating junction and storage temperature range | TJ,TSTG | -65 to +150 | ℃ |
Product Features
![]() |